乌拉圭河床vs科尔隆简介
2026年09月27日03:00【乌拉乙】乌拉圭河床vs科尔隆。下面是详细的乌拉圭河床对阵科尔隆分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月27日03:00分,足球直播【乌拉圭河床vs科尔隆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌拉圭河床球队、科尔隆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
36%
控球率
64%
3
射正
1
0
射偏
2
3
角球
9
3
黄牌
4
0
红牌
1
0
点球
1
61
进攻
69
46
危险进攻
63
| 乌拉圭河床 | 项目 | 科尔隆 |
|---|---|---|
| 36 | 控球率 | 64 |
| 3 | 射门 | 3 |
| 0 0.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 3 100.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 61 | 进攻 | 69 |
| 46 75.4% | 危险进攻 | 63 91.3% |
| 3 | 角球 | 9 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 球场费德里科萨罗迪公园体育场
- 容量6000
半场技术统计
| 乌拉圭河床 | 项目 | 科尔隆 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 1 | 射门 | 3 |
| 0 0.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 1 100.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 40 | 进攻 | 39 |
| 31 77.5% | 危险进攻 | 32 82.1% |
| 3 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 乌拉圭河床 | 项目 | 科尔隆 |
|---|---|---|
| 29 | 控球率 | 71 |
| 2 | 射门 | 0 |
| 0 0.0% | 射偏 | 0 |
| 2 100.0% | 射正 | 0 |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 21 | 进攻 | 30 |
| 15 71.4% | 危险进攻 | 31 103.3% |
| 0 | 角球 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
乌拉圭河床
科尔隆
进失球分布
全部
主场
客场
乌拉圭河床(25场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 7 21% | 6 18% |
| 16-30' | 7 21% | 4 12% |
| 31-45' | 5 15% | 5 15% |
| 46-60' | 5 15% | 4 12% |
| 61-75' | 3 9% | 6 18% |
| 76-90' | 5 15% | 8 24% |
科尔隆(25场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 5 19% | 3 11% |
| 16-30' | 2 7% | 8 29% |
| 31-45' | 5 19% | 5 18% |
| 46-60' | 1 3% | 2 7% |
| 61-75' | 5 19% | 3 11% |
| 76-90' | 8 30% | 6 22% |
乌拉圭河床(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 10% | 3 25% |
| 16-30' | 2 10% | 1 8% |
| 31-45' | 5 26% | 3 25% |
| 46-60' | 5 26% | 0 0% |
| 61-75' | 2 10% | 0 0% |
| 76-90' | 3 15% | 5 41% |
科尔隆(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 23% | 3 18% |
| 16-30' | 2 11% | 5 31% |
| 31-45' | 2 11% | 1 6% |
| 46-60' | 1 5% | 1 6% |
| 61-75' | 3 17% | 2 12% |
| 76-90' | 5 29% | 4 25% |
乌拉圭河床(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 5 38% | 3 14% |
| 16-30' | 5 38% | 3 14% |
| 31-45' | 0 0% | 2 9% |
| 46-60' | 0 0% | 4 19% |
| 61-75' | 1 7% | 6 28% |
| 76-90' | 2 15% | 3 14% |
科尔隆(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 11% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 3 27% |
| 31-45' | 3 33% | 4 36% |
| 46-60' | 0 0% | 1 9% |
| 61-75' | 2 22% | 1 9% |
| 76-90' | 3 33% | 2 18% |
交战历史 近2次交锋 0胜0平2负
-
科尔隆负
2 - 1
乌拉圭河床
半场 1-1角球 6-3指数 0.95,0,0.85,0 / 0.95,2.25,0.85,0 -
科尔隆负
4 - 2
乌拉圭河床
半场 2-1角球 2-7指数 0.75,-0.25,1.05,0 / 0.78,2,1.03,0
最近战绩
近期轮次
乌拉圭河床
上轮
-
切里托平
1 - 1
乌拉圭河床
半场 0-1角球 6-0指数 0.77,0,1.02,0 / 0.9,2.25,0.9,0
本轮
-
乌拉圭河床胜
3 - 0
科尔隆
半场 1-0角球 3-9指数 -0.0,0.42,1.75 / 2.5,5.6,0.11
科尔隆
上轮
-
蒙得维的亚负
3 - 0
科尔隆
半场 1-0角球 5-1指数 0.92,1,0.87,0 / 1,2.5,0.8,0
本轮
-
乌拉圭河床负
3 - 0
科尔隆
半场 1-0角球 3-9指数 -0.0,0.42,1.75 / 2.5,5.6,0.11
