蒙特雷湾vs列克星敦简介
2026年09月27日10:00【美冠】蒙特雷湾vs列克星敦。下面是详细的蒙特雷湾对阵列克星敦分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月27日10:00分,足球直播【蒙特雷湾vs列克星敦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、蒙特雷湾球队、列克星敦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
53%
控球率
47%
3
射正
8
3
射偏
5
4
角球
13
3
黄牌
0
1
红牌
0
0
点球
0
113
进攻
133
68
危险进攻
89
| 蒙特雷湾 | 项目 | 列克星敦 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 7 | 射门 | 17 |
| 3 42.9% | 射偏 | 5 29.4% |
| 3 42.9% | 射正 | 8 47.1% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 113 | 进攻 | 133 |
| 68 60.2% | 危险进攻 | 89 66.9% |
| 4 | 角球 | 13 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 416 | 传球 | 365 |
| 5 1.2% | 关键传球 | 13 3.6% |
| 341 82.0% | 传球成功 | 292 80.0% |
| 3 16.7% | 传中球成功 | 7 22.6% |
| 26 44.1% | 成功长传 | 32 55.2% |
| 5 | 失去球权 | 12 |
| 53 46.5% | 1对1抢断成功 | 61 53.5% |
| 22 | 抢断 | 13 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 37 | 解围 | 27 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
比赛信息
- 球场卡迪纳尔体育场
- 容量6000
- 主队排名B组12
- 客队排名B组7
半场技术统计
| 蒙特雷湾 | 项目 | 列克星敦 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 3 | 射门 | 7 |
| 2 66.7% | 射偏 | 1 14.3% |
| 1 33.3% | 射正 | 4 57.1% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 55 | 进攻 | 69 |
| 23 41.8% | 危险进攻 | 43 62.3% |
| 1 | 角球 | 8 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 209 | 传球 | 209 |
| 2 1.0% | 关键传球 | 4 1.9% |
| 170 81.3% | 传球成功 | 172 82.3% |
| 1 33.3% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 13 43.3% | 成功长传 | 19 59.4% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 20 42.6% | 1对1抢断成功 | 27 57.4% |
| 7 | 抢断 | 7 |
| 3 | 拦截 | 2 |
| 16 | 解围 | 8 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
下半场技术统计
| 蒙特雷湾 | 项目 | 列克星敦 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 4 | 射门 | 10 |
| 1 25.0% | 射偏 | 4 40.0% |
| 2 50.0% | 射正 | 4 40.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 58 | 进攻 | 64 |
| 45 77.6% | 危险进攻 | 46 71.9% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 207 | 传球 | 156 |
| 3 1.4% | 关键传球 | 9 5.8% |
| 171 82.6% | 传球成功 | 120 76.9% |
| 2 13.3% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 13 44.8% | 成功长传 | 13 50.0% |
| 2 | 失去球权 | 9 |
| 33 49.3% | 1对1抢断成功 | 34 50.7% |
| 15 | 抢断 | 6 |
| 2 | 拦截 | 6 |
| 21 | 解围 | 19 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
攻防趋势
蒙特雷湾
列克星敦
进失球分布
全部
主场
客场
蒙特雷湾(26场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 14% | 4 8% |
| 16-30' | 4 14% | 7 15% |
| 31-45' | 3 11% | 3 6% |
| 46-60' | 5 18% | 12 26% |
| 61-75' | 2 7% | 8 17% |
| 76-90' | 9 33% | 12 26% |
列克星敦(26场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 8 17% | 4 12% |
| 16-30' | 5 10% | 5 15% |
| 31-45' | 5 10% | 2 6% |
| 46-60' | 8 17% | 3 9% |
| 61-75' | 8 17% | 8 25% |
| 76-90' | 12 26% | 10 31% |
蒙特雷湾(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 17% | 2 10% |
| 16-30' | 2 11% | 1 5% |
| 31-45' | 2 11% | 0 0% |
| 46-60' | 2 11% | 7 35% |
| 61-75' | 1 5% | 3 15% |
| 76-90' | 7 41% | 7 35% |
列克星敦(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 8% | 1 7% |
| 16-30' | 4 16% | 3 23% |
| 31-45' | 3 12% | 1 7% |
| 46-60' | 6 24% | 2 15% |
| 61-75' | 5 20% | 5 38% |
| 76-90' | 5 20% | 1 7% |
蒙特雷湾(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 10% | 2 7% |
| 16-30' | 2 20% | 6 23% |
| 31-45' | 1 10% | 3 11% |
| 46-60' | 3 30% | 5 19% |
| 61-75' | 1 10% | 5 19% |
| 76-90' | 2 20% | 5 19% |
列克星敦(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 6 28% | 3 15% |
| 16-30' | 1 4% | 2 10% |
| 31-45' | 2 9% | 1 5% |
| 46-60' | 2 9% | 1 5% |
| 61-75' | 3 14% | 3 15% |
| 76-90' | 7 33% | 9 47% |
交战历史 近4次交锋 1胜1平2负
-
列克星敦负
3 - 2
蒙特雷湾
半场 2-2角球 11-5指数 1.02,1.25,0.77,0 / 0.87,2.75,0.92,0 -
列克星敦负
3 - 1
蒙特雷湾
半场 2-0角球 6-1指数 1.02,1,0.77,0 / 0.82,2.5,0.97,0 -
蒙特雷湾胜
2 - 1
列克星敦
半场 1-1角球 3-12指数 0.8,0.5,1,0 / 0.8,2.25,1,0 -
列克星敦平
0 - 0
蒙特雷湾
半场 0-0角球 6-5指数 0.85,0,0.95,0 / 0.9,2.5,0.9,0
最近战绩
未来赛程
蒙特雷湾
-
奥兰治蓝调未赛
* - *
蒙特雷湾
-
新墨西哥联未赛
* - *
蒙特雷湾
-
蒙特雷湾未赛
* - *
科罗拉多跃泉
-
蒙特雷湾未赛
* - *
拉斯维加斯之光
列克星敦
-
列克星敦未赛
* - *
埃尔帕索机车
-
列克星敦未赛
* - *
塔尔萨钻机工
-
拉斯维加斯之光未赛
* - *
列克星敦
-
凤凰重生未赛
* - *
列克星敦
近期轮次
蒙特雷湾
上轮
-
查尔斯顿电池负
1 - 0
蒙特雷湾
半场 0-0角球 7-3指数 0.97,1.25,0.82,0 / 1,3.25,0.8,0
本轮
-
蒙特雷湾负
2 - 3
列克星敦
半场 1-1角球 4-13指数 -0.0,2.9,0.24 / 5.5,6.0,0.1
下轮
-
奥兰治蓝调未赛
* - *
蒙特雷湾
列克星敦
上轮
-
列克星敦胜
6 - 0
奥兰治蓝调
半场 4-0角球 5-4指数 1.02,1,0.77,0 / 0.87,2.75,0.92,0
本轮
-
蒙特雷湾胜
2 - 3
列克星敦
半场 1-1角球 4-13指数 -0.0,2.9,0.24 / 5.5,6.0,0.1
下轮
-
列克星敦未赛
* - *
埃尔帕索机车
