捷克vs英格兰简介
2026年09月30日02:45【欧国联】捷克vs英格兰。下面是详细的捷克对阵英格兰分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月30日02:45分,足球直播【捷克vs英格兰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、捷克球队、英格兰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
捷克VS英格兰直播_欧国联赛前前瞻_09月30日
2026-09-29 01:25
本场资讯
赛况数据
34%
控球率
66%
2
射正
7
1
射偏
10
1
角球
6
0
黄牌
1
1
红牌
0
0
点球
0
47
进攻
133
31
危险进攻
87
| 捷克 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 6 | 射门 | 22 |
| 1 16.7% | 射偏 | 10 45.5% |
| 2 33.3% | 射正 | 7 31.8% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 47 | 进攻 | 133 |
| 31 66.0% | 危险进攻 | 87 65.4% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 343 | 传球 | 669 |
| 4 1.2% | 关键传球 | 16 2.4% |
| 280 81.6% | 传球成功 | 617 92.2% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 5 25.0% |
| 19 38.8% | 成功长传 | 17 63.0% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 34 50.0% | 1对1抢断成功 | 34 50.0% |
| 14 | 抢断 | 8 |
| 6 | 拦截 | 10 |
| 22 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场西诺博体育场
- 容量19370
- 裁判哈利勒·乌穆特·梅莱尔
- 主队排名49
- 客队排名4
半场技术统计
| 捷克 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 25 | 控球率 | 75 |
| 3 | 射门 | 9 |
| 1 33.3% | 射偏 | 4 44.4% |
| 1 33.3% | 射正 | 3 33.3% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 20 | 进攻 | 66 |
| 12 60.0% | 危险进攻 | 53 80.3% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 133 | 传球 | 389 |
| 1 0.8% | 关键传球 | 5 1.3% |
| 100 75.2% | 传球成功 | 363 93.3% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 5 22.7% | 成功长传 | 8 53.3% |
| 2 | 失去球权 | 2 |
| 14 45.2% | 1对1抢断成功 | 17 54.8% |
| 7 | 抢断 | 4 |
| 5 | 拦截 | 5 |
| 14 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
下半场技术统计
| 捷克 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 3 | 射门 | 13 |
| 0 0.0% | 射偏 | 6 46.2% |
| 1 33.3% | 射正 | 4 30.8% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 27 | 进攻 | 67 |
| 19 70.4% | 危险进攻 | 34 50.7% |
| 1 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 210 | 传球 | 280 |
| 3 1.4% | 关键传球 | 11 3.9% |
| 180 85.7% | 传球成功 | 254 90.7% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 14 51.9% | 成功长传 | 9 75.0% |
| 4 | 失去球权 | 3 |
| 20 54.1% | 1对1抢断成功 | 17 45.9% |
| 7 | 抢断 | 4 |
| 1 | 拦截 | 5 |
| 8 | 解围 | 9 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
攻防趋势
捷克
英格兰
进失球分布
全部
主场
客场
捷克(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 2 50% |
| 61-75' | 0 0% | 1 25% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
英格兰(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 33% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 2 50% | 0 0% |
| 46-60' | 1 25% | 1 33% |
| 61-75' | 1 25% | 1 33% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
捷克(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 2 50% |
| 61-75' | 0 0% | 1 25% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
英格兰(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 33% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 2 100% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 33% |
| 61-75' | 0 0% | 1 33% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
捷克
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
英格兰(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 1 50% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近5次交锋 1胜1平3负
-
捷克负
0 - 1
英格兰
半场 0-1角球 4-6指数 1.03,-1.25,0.87,0 / 0.96,3.0,0.94,0 -
捷克胜
2 - 1
英格兰
半场 1-1角球 6-2指数 1.05,-1.0,0.8,0 / 0.9,2.5,0.95,0 -
英格兰负
5 - 0
捷克
半场 2-0角球 3-2指数 0.98,1.5,0.88,0 / 1.0,2.5,0.85,0 -
英格兰平
2 - 2
捷克
半场 1-1角球 0-0 -
英格兰负
4 - 1
捷克
半场 0-1角球 0-0
最近战绩
未来赛程
捷克
-
西班牙未赛
* - *
捷克
-
英格兰未赛
* - *
捷克
-
捷克未赛
* - *
西班牙
-
克罗地亚未赛
* - *
捷克
英格兰
-
克罗地亚未赛
* - *
英格兰
-
英格兰未赛
* - *
捷克
-
英格兰未赛
* - *
克罗地亚
-
西班牙未赛
* - *
英格兰
双方共同对手
-
英格兰未赛
* - *
捷克
近期轮次
捷克
上轮
-
捷克负
1 - 2
克罗地亚
半场 0-0角球 1-6指数 0.92,-0.25,0.92,0 / 0.82,2.5,1.02,0
本轮
-
捷克负
0 - 2
英格兰
半场 0-0角球 1-6指数 0.25,0.35,2.25 / 2.5,3.35,0.21
下轮
-
西班牙未赛
* - *
捷克
英格兰
上轮
-
英格兰负
2 - 3
西班牙
半场 2-1角球 6-3指数 0.97,0,0.87,0 / 0.9,2.5,0.95,0
本轮
-
捷克胜
0 - 2
英格兰
半场 0-0角球 1-6指数 0.25,0.35,2.25 / 2.5,3.35,0.21
下轮
-
克罗地亚未赛
* - *
英格兰
