克罗地亚vs英格兰简介
2026年10月04日00:00【欧国联】克罗地亚vs英格兰。下面是详细的克罗地亚对阵英格兰分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月04日00:00分,足球直播【克罗地亚vs英格兰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克罗地亚球队、英格兰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
克罗地亚VS英格兰直播_欧国联赛前前瞻_10月04日
2026-10-03 04:35
本场资讯
赛况数据
36%
控球率
64%
1
射正
10
6
射偏
6
1
角球
6
1
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
84
进攻
132
35
危险进攻
63
| 克罗地亚 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 36 | 控球率 | 64 |
| 12 | 射门 | 19 |
| 6 50.0% | 射偏 | 6 31.6% |
| 1 8.3% | 射正 | 10 52.6% |
| 0 | 进球 | 7 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 84 | 进攻 | 132 |
| 35 41.7% | 危险进攻 | 63 47.7% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 423 | 传球 | 746 |
| 11 2.6% | 关键传球 | 19 2.5% |
| 364 86.1% | 传球成功 | 682 91.4% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 7 41.2% |
| 15 38.5% | 成功长传 | 23 59.0% |
| 8 | 失去球权 | 10 |
| 31 39.2% | 1对1抢断成功 | 48 60.8% |
| 15 | 抢断 | 19 |
| 17 | 拦截 | 8 |
| 20 | 解围 | 4 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 2 | 拳击球 | 1 |
| 0 0.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场鲁耶维卡球场
- 容量8279
- 裁判斯文·雅布隆斯基
- 主队排名12
- 客队排名4
半场技术统计
| 克罗地亚 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 4 | 射门 | 12 |
| 3 75.0% | 射偏 | 4 33.3% |
| 0 0.0% | 射正 | 7 58.3% |
| 0 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 27 | 进攻 | 75 |
| 23 85.2% | 危险进攻 | 28 37.3% |
| 0 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 211 | 传球 | 362 |
| 4 1.9% | 关键传球 | 12 3.3% |
| 184 87.2% | 传球成功 | 329 90.9% |
| 2 28.6% | 传中球成功 | 6 46.2% |
| 6 31.6% | 成功长传 | 12 57.1% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 13 38.2% | 1对1抢断成功 | 21 61.8% |
| 7 | 抢断 | 8 |
| 10 | 拦截 | 3 |
| 13 | 解围 | 2 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 克罗地亚 | 项目 | 英格兰 |
|---|---|---|
| 35 | 控球率 | 65 |
| 8 | 射门 | 7 |
| 3 37.5% | 射偏 | 2 28.6% |
| 1 12.5% | 射正 | 3 42.9% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 57 | 进攻 | 57 |
| 12 21.1% | 危险进攻 | 35 61.4% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 212 | 传球 | 384 |
| 7 3.3% | 关键传球 | 7 1.8% |
| 180 84.9% | 传球成功 | 353 91.9% |
| 1 33.3% | 传中球成功 | 1 25.0% |
| 9 45.0% | 成功长传 | 11 61.1% |
| 5 | 失去球权 | 7 |
| 18 40.0% | 1对1抢断成功 | 27 60.0% |
| 8 | 抢断 | 11 |
| 7 | 拦截 | 5 |
| 7 | 解围 | 2 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 0.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
克罗地亚
英格兰
进失球分布
全部
主场
客场
克罗地亚(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 16% |
| 16-30' | 1 33% | 1 8% |
| 31-45' | 0 0% | 3 25% |
| 46-60' | 1 33% | 2 16% |
| 61-75' | 0 0% | 2 16% |
| 76-90' | 1 33% | 2 16% |
英格兰(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 9% | 1 33% |
| 16-30' | 1 9% | 0 0% |
| 31-45' | 4 36% | 0 0% |
| 46-60' | 2 18% | 1 33% |
| 61-75' | 2 18% | 1 33% |
| 76-90' | 1 9% | 0 0% |
克罗地亚(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 14% |
| 16-30' | 0 0% | 1 14% |
| 31-45' | 0 0% | 2 28% |
| 46-60' | 0 0% | 1 14% |
| 61-75' | 0 0% | 1 14% |
| 76-90' | 0 0% | 1 14% |
英格兰(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 33% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 2 100% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 33% |
| 61-75' | 0 0% | 1 33% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
克罗地亚(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 20% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 20% |
| 46-60' | 1 33% | 1 20% |
| 61-75' | 0 0% | 1 20% |
| 76-90' | 1 33% | 1 20% |
英格兰(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 11% | 0 0% |
| 16-30' | 1 11% | 0 0% |
| 31-45' | 2 22% | 0 0% |
| 46-60' | 2 22% | 0 0% |
| 61-75' | 2 22% | 0 0% |
| 76-90' | 1 11% | 0 0% |
交战历史 近10次交锋 2胜2平6负
-
英格兰负
4 - 2
克罗地亚
半场 2-2角球 8-2指数 1.05,1,0.8,0 / 0.85,2.5,1,0 -
英格兰负
1 - 0
克罗地亚
半场 0-0角球 1-1指数 0.98,0.75,0.92,0 / 1.07,2.5,0.83,0 -
英格兰负
2 - 1
克罗地亚
半场 0-0角球 9-4指数 0.95,0.5,0.9,0 / 0.85,2.5,1.0,0 -
克罗地亚平
0 - 0
英格兰
半场 0-0角球 2-4指数 0.75,-0.25,1.05,0 / 0.98,2.25,0.82,0 -
克罗地亚平
1 - 1
英格兰
半场 0-1角球 5-3 -
英格兰负
5 - 1
克罗地亚
半场 2-0角球 0-0 -
克罗地亚负
1 - 4
英格兰
半场 0-1角球 0-0 -
英格兰胜
2 - 3
克罗地亚
半场 0-2角球 0-0 -
克罗地亚胜
2 - 0
英格兰
半场 0-0角球 0-0 -
克罗地亚负
2 - 4
英格兰
半场 1-2角球 0-0
最近战绩
未来赛程
克罗地亚
-
克罗地亚未赛
* - *
西班牙
-
英格兰未赛
* - *
克罗地亚
-
克罗地亚未赛
* - *
捷克
英格兰
-
英格兰未赛
* - *
捷克
-
英格兰未赛
* - *
克罗地亚
-
西班牙未赛
* - *
英格兰
双方共同对手
-
英格兰未赛
* - *
克罗地亚
近期轮次
克罗地亚
上轮
-
西班牙负
4 - 1
克罗地亚
半场 2-1角球 6-2指数 1.02,1.5,0.82,0 / 0.9,2.75,0.95,0
本轮
-
克罗地亚负
0 - 7
英格兰
半场 0-4角球 1-6指数 -0.0,2.9,0.25 / 7.5,4.9,0.14
下轮
-
克罗地亚未赛
* - *
西班牙
英格兰
上轮
-
捷克胜
0 - 2
英格兰
半场 0-0角球 1-6指数 0.8,-1.25,1.05,0 / 0.92,2.75,0.92,0
本轮
-
克罗地亚胜
0 - 7
英格兰
半场 0-4角球 1-6指数 -0.0,2.9,0.25 / 7.5,4.9,0.14
下轮
-
英格兰未赛
* - *
捷克
