托利马体育vs茨高简介
2026年10月04日05:05【哥伦甲】托利马体育vs茨高。下面是详细的托利马体育对阵茨高分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月04日05:05分,足球直播【托利马体育vs茨高】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、托利马体育球队、茨高球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
托利马体育VS茨高直播_哥伦甲赛前前瞻_10月04日
2026-10-03 04:22
本场资讯
赛况数据
75%
控球率
25%
6
射正
1
10
射偏
0
10
角球
0
2
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
0
118
进攻
51
51
危险进攻
14
| 托利马体育 | 项目 | 茨高 |
|---|---|---|
| 75 | 控球率 | 25 |
| 18 | 射门 | 1 |
| 10 55.6% | 射偏 | 0 0.0% |
| 6 33.3% | 射正 | 1 100.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 118 | 进攻 | 51 |
| 51 43.2% | 危险进攻 | 14 27.5% |
| 10 | 角球 | 0 |
| 6 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 585 | 传球 | 204 |
| 12 2.1% | 关键传球 | 1 0.5% |
| 510 87.2% | 传球成功 | 112 54.9% |
| 7 28.0% | 传中球成功 | 1 25.0% |
| 39 62.9% | 成功长传 | 16 22.9% |
| 6 | 失去球权 | 1 |
| 24 38.7% | 1对1抢断成功 | 38 61.3% |
| 2 | 抢断 | 15 |
| 4 | 拦截 | 10 |
| 12 | 解围 | 32 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
比赛信息
- 球场曼努埃尔穆里略托罗体育场
- 容量28100
- 裁判安德烈斯·罗哈斯
- 主队排名秋季联赛8
- 客队排名秋季联赛14
半场技术统计
| 托利马体育 | 项目 | 茨高 |
|---|---|---|
| 73 | 控球率 | 27 |
| 8 | 射门 | 1 |
| 4 50.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 3 37.5% | 射正 | 1 100.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 60 | 进攻 | 23 |
| 26 43.3% | 危险进攻 | 8 34.8% |
| 3 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 316 | 传球 | 120 |
| 7 2.2% | 关键传球 | 1 0.8% |
| 286 90.5% | 传球成功 | 78 65.0% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 18 72.0% | 成功长传 | 9 34.6% |
| 3 | 失去球权 | 0 |
| 10 38.5% | 1对1抢断成功 | 16 61.5% |
| 0 | 抢断 | 6 |
| 3 | 拦截 | 6 |
| 10 | 解围 | 16 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
下半场技术统计
| 托利马体育 | 项目 | 茨高 |
|---|---|---|
| 77 | 控球率 | 23 |
| 10 | 射门 | 0 |
| 6 60.0% | 射偏 | 0 |
| 3 30.0% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 58 | 进攻 | 28 |
| 25 43.1% | 危险进攻 | 6 21.4% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 269 | 传球 | 84 |
| 5 1.9% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 224 83.3% | 传球成功 | 34 40.5% |
| 4 28.6% | 传中球成功 | 1 50.0% |
| 21 56.8% | 成功长传 | 7 15.9% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 14 38.9% | 1对1抢断成功 | 22 61.1% |
| 2 | 抢断 | 9 |
| 1 | 拦截 | 4 |
| 2 | 解围 | 16 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
攻防趋势
托利马体育
茨高
进失球分布
全部
主场
客场
托利马体育(35场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 7 15% | 3 8% |
| 16-30' | 7 15% | 7 20% |
| 31-45' | 7 15% | 4 11% |
| 46-60' | 11 23% | 9 26% |
| 61-75' | 7 15% | 5 14% |
| 76-90' | 7 15% | 6 17% |
茨高(30场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 5 20% | 6 12% |
| 16-30' | 2 8% | 8 16% |
| 31-45' | 5 20% | 7 14% |
| 46-60' | 7 28% | 8 16% |
| 61-75' | 3 12% | 3 6% |
| 76-90' | 3 12% | 18 36% |
托利马体育(19场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 13% | 1 6% |
| 16-30' | 2 6% | 4 26% |
| 31-45' | 4 13% | 1 6% |
| 46-60' | 11 37% | 3 20% |
| 61-75' | 5 17% | 2 13% |
| 76-90' | 3 10% | 4 26% |
茨高(14场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 5 23% | 1 12% |
| 16-30' | 1 4% | 3 37% |
| 31-45' | 3 14% | 0 0% |
| 46-60' | 6 28% | 1 12% |
| 61-75' | 3 14% | 0 0% |
| 76-90' | 3 14% | 3 37% |
托利马体育(16场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 17% | 2 10% |
| 16-30' | 5 29% | 3 15% |
| 31-45' | 3 17% | 3 15% |
| 46-60' | 0 0% | 6 31% |
| 61-75' | 2 11% | 3 15% |
| 76-90' | 4 23% | 2 10% |
茨高(16场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 5 11% |
| 16-30' | 1 25% | 5 11% |
| 31-45' | 2 50% | 7 16% |
| 46-60' | 1 25% | 7 16% |
| 61-75' | 0 0% | 3 7% |
| 76-90' | 0 0% | 15 35% |
交战历史 近10次交锋 5胜2平3负
-
茨高平
1 - 1
托利马体育
半场 1-0角球 3-6指数 0.98,-0.5,0.83,0 / 1.03,2.25,0.78,0 -
托利马体育胜
4 - 0
茨高
半场 2-0角球 3-3指数 0.85,1.25,0.95,0 / 0.83,2.25,0.98,0 -
茨高胜
1 - 4
托利马体育
半场 0-1角球 10-1指数 1,-0.5,0.85,0 / 1.1,2.25,0.77,0 -
托利马体育胜
2 - 1
茨高
半场 2-1角球 5-0指数 0.8,1,1.05,0 / 0.95,2.25,0.9,0 -
茨高平
1 - 1
托利马体育
半场 0-0角球 1-2指数 1.13,0,0.75,0 / 1.1,2.25,0.78,0 -
托利马体育胜
2 - 0
茨高
半场 0-0角球 6-6指数 0.85,0.75,1.0,0 / 0.95,2.25,0.9,0 -
茨高负
2 - 0
托利马体育
半场 2-0角球 3-0指数 1.1,0,0.78,0 / 1.05,2.25,0.8,0 -
茨高负
2 - 1
托利马体育
半场 2-1角球 4-3指数 0.75,-0.5,1.05,0 / 0.73,2.0,1.08,0 -
托利马体育胜
2 - 0
茨高
半场 0-0角球 5-2指数 0.9,1.25,0.9,0 / 1.02,2.5,0.78,0 -
茨高负
2 - 1
托利马体育
半场 1-0角球 7-5指数 1.08,0.0,0.72,0 / 0.95,2.0,0.85,0
最近战绩
未来赛程
托利马体育
-
国民竞技未赛
* - *
托利马体育
-
科尔多瓦美洲虎未赛
* - *
托利马体育
-
里奥内格罗老鹰未赛
* - *
托利马体育
-
托利马体育未赛
* - *
帕斯托
-
佩雷拉未赛
* - *
托利马体育
茨高
-
茨高未赛
* - *
侨卡巴
-
茨高未赛
* - *
国民竞技
-
佩雷拉未赛
* - *
茨高
-
茨高未赛
* - *
布卡拉曼加
-
茨高未赛
* - *
巴兰基亚青年
近期轮次
托利马体育
上轮
-
福塔雷绍查平
2 - 2
托利马体育
半场 0-1角球 8-0指数 1.05,0,0.75,0 / 1.05,2.25,0.75,0
本轮
-
托利马体育平
0 - 0
茨高
半场 0-0角球 10-0指数 -0.0,0.09,6.4 / 0.5,5.4,0.11
下轮
-
国民竞技未赛
* - *
托利马体育
茨高
上轮
-
茨高胜
3 - 0
帕斯托
半场 0-0角球 0-4指数 1.05,0.25,0.75,0 / 0.92,2,0.87,0
本轮
-
托利马体育平
0 - 0
茨高
半场 0-0角球 10-0指数 -0.0,0.09,6.4 / 0.5,5.4,0.11
下轮
-
茨高未赛
* - *
侨卡巴
