大连队vs长春队简介
2026年10月05日19:35【东北超】大连队vs长春队。下面是详细的大连队对阵长春队分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月05日19:35分,足球直播【大连队vs长春队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、大连队球队、长春队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
大连队VS长春队直播_东北超赛前前瞻_10月05日
2026-10-04 00:48
本场资讯
赛况数据
比赛信息
- 主队排名1
- 客队排名2
进失球分布
全部
主场
客场
大连队(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 11% | 2 25% |
| 16-30' | 1 5% | 2 25% |
| 31-45' | 3 17% | 1 12% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 2 11% | 3 37% |
| 76-90' | 9 52% | 0 0% |
长春队(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 33% | 0 0% |
| 16-30' | 1 11% | 1 20% |
| 31-45' | 2 22% | 1 20% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 3 33% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 3 60% |
大连队(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 11% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 50% |
| 31-45' | 3 33% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 11% | 1 50% |
| 76-90' | 4 44% | 0 0% |
长春队(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 60% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 1 33% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 20% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 2 66% |
大连队(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 12% | 2 33% |
| 16-30' | 1 12% | 1 16% |
| 31-45' | 0 0% | 1 16% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 12% | 2 33% |
| 76-90' | 5 62% | 0 0% |
长春队(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 25% | 1 50% |
| 31-45' | 1 25% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 2 50% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 50% |
交战历史 近1次交锋 0胜1平0负
-
长春队平
1 - 1
大连队
半场 1-0角球 0-0指数 -0.0,1.92,0.1 / 2.5,2.43,0.03
最近战绩
近期轮次
大连队
上轮
-
大连队胜
1 - 0
延边队
半场 0-0角球 0-0
本轮
-
大连队负
0 - 1
长春队
半场 0-0角球 0-0指数 -0.0,0.57,1.03 / 1.5,2.38,0.02
长春队
上轮
-
长春队胜
1 - 0
沈阳队
半场 1-0角球 0-0
本轮
-
大连队胜
0 - 1
长春队
半场 0-0角球 0-0指数 -0.0,0.57,1.03 / 1.5,2.38,0.02
