英格兰U19vs比利时U19简介
2026年10月05日19:00【国际友谊】英格兰U19vs比利时U19。下面是详细的英格兰U19对阵比利时U19分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月05日19:00分,足球直播【英格兰U19vs比利时U19】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、英格兰U19球队、比利时U19球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
英格兰U19VS比利时U19直播_国际友谊赛前前瞻_10月05日
2026-10-04 00:50
本场资讯
赛况数据
44%
控球率
56%
0
射正
3
3
射偏
4
6
角球
1
1
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
131
进攻
107
113
危险进攻
91
| 英格兰U19 | 项目 | 比利时U19 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 8 | 射门 | 11 |
| 3 37.5% | 射偏 | 4 36.4% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 27.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 131 | 进攻 | 107 |
| 113 86.3% | 危险进攻 | 91 85.0% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 565 | 传球 | 387 |
| 6 1.1% | 关键传球 | 9 2.3% |
| 523 92.6% | 传球成功 | 322 83.2% |
| 5 23.8% | 传中球成功 | 2 22.2% |
| 36 80.0% | 成功长传 | 28 65.1% |
| 18 | 失去球权 | 17 |
| 47 42.7% | 1对1抢断成功 | 63 57.3% |
| 23 | 抢断 | 28 |
| 12 | 拦截 | 11 |
| 7 | 解围 | 21 |
| 5 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
半场技术统计
| 英格兰U19 | 项目 | 比利时U19 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 2 | 射门 | 2 |
| 0 0.0% | 射偏 | 1 50.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 58 | 进攻 | 72 |
| 45 77.6% | 危险进攻 | 68 94.4% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 262 | 传球 | 221 |
| 1 0.4% | 关键传球 | 1 0.5% |
| 245 93.5% | 传球成功 | 189 85.5% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 16 80.0% | 成功长传 | 13 72.2% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 20 37.7% | 1对1抢断成功 | 33 62.3% |
| 10 | 抢断 | 12 |
| 4 | 拦截 | 4 |
| 4 | 解围 | 13 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 英格兰U19 | 项目 | 比利时U19 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 6 | 射门 | 9 |
| 3 50.0% | 射偏 | 3 33.3% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 33.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 73 | 进攻 | 35 |
| 68 93.2% | 危险进攻 | 23 65.7% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 303 | 传球 | 166 |
| 5 1.7% | 关键传球 | 8 4.8% |
| 278 91.7% | 传球成功 | 133 80.1% |
| 4 44.4% | 传中球成功 | 2 33.3% |
| 20 80.0% | 成功长传 | 15 60.0% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 27 47.4% | 1对1抢断成功 | 30 52.6% |
| 13 | 抢断 | 16 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 3 | 解围 | 8 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
攻防趋势
英格兰U19
比利时U19
进失球分布
全部
主场
客场
英格兰U19(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 20% | 1 33% |
| 16-30' | 1 20% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 0 0% |
| 46-60' | 1 20% | 1 33% |
| 61-75' | 1 20% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 33% |
比利时U19(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 50% | 1 50% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 25% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 50% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
英格兰U19(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 20% | 1 33% |
| 16-30' | 1 20% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 0 0% |
| 46-60' | 1 20% | 1 33% |
| 61-75' | 1 20% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 33% |
比利时U19(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 50% | 1 100% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
英格兰U19
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
比利时U19(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 50% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 100% |
| 76-90' | 1 50% | 0 0% |
交战历史 近10次交锋 4胜2平4负
-
英格兰U19胜
4 - 1
比利时U19
半场 2-0角球 9-2指数 0.85,0.5,0.95,0 / 0.9,2.75,0.9,0 -
比利时U19平
0 - 0
英格兰U19
半场 0-0角球 6-5指数 0.93,-0.25,0.88,0 / 0.85,2.75,0.95,0 -
比利时U19负
3 - 2
英格兰U19
半场 0-1角球 5-5指数 0.95,0,0.85,0 / 0.85,2.5,0.95,0 -
比利时U19胜
2 - 4
英格兰U19
半场 1-2角球 1-1指数 0.8,-0.75,1.0,0 / 0.75,2.75,1.05,0 -
比利时U19负
1 - 0
英格兰U19
半场 1-0角球 3-3指数 0.78,-0.25,1.02,0 / 0.95,2.5,0.85,0 -
比利时U19胜
2 - 4
英格兰U19
半场 1-2角球 0-0指数 0.975,-0.75,0.825,0 / 0.65,2.5,1.2,0 -
比利时U19平
1 - 1
英格兰U19
半场 1-0角球 0-0 -
比利时U19负
2 - 1
英格兰U19
半场 1-0角球 0-0 -
英格兰U19胜
3 - 1
比利时U19
半场 1-0角球 0-0 -
比利时U19负
2 - 1
英格兰U19
半场 1-0角球 0-0
最近战绩
近期轮次
英格兰U19
上轮
-
英格兰U19胜
2 - 1
美国U19
半场 1-1角球 3-4指数 0.85,1,0.95,0 / 0.9,3.25,0.9,0
本轮
-
英格兰U19负
0 - 1
比利时U19
半场 0-0角球 6-1指数 -0.0,0.4,1.85 / 1.5,3.4,0.2
比利时U19
上轮
-
比利时U19胜
2 - 1
北爱尔兰U19
半场 1-1角球 6-1指数 0.9,1.5,0.9,0 / 0.8,3,1,0
本轮
-
英格兰U19胜
0 - 1
比利时U19
半场 0-0角球 6-1指数 -0.0,0.4,1.85 / 1.5,3.4,0.2
