马耳他vs安道尔简介
2026年10月05日00:00【欧国联】马耳他vs安道尔。下面是详细的马耳他对阵安道尔分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月05日00:00分,足球直播【马耳他vs安道尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、马耳他球队、安道尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
马耳他VS安道尔直播_欧国联赛前前瞻_10月05日
2026-10-04 01:36
本场资讯
赛况数据
55%
控球率
45%
6
射正
3
5
射偏
6
6
角球
5
2
黄牌
3
0
红牌
0
0
点球
0
105
进攻
81
46
危险进攻
30
| 马耳他 | 项目 | 安道尔 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 5 41.7% | 射偏 | 6 50.0% |
| 6 50.0% | 射正 | 3 25.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 105 | 进攻 | 81 |
| 46 43.8% | 危险进攻 | 30 37.0% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 474 | 传球 | 384 |
| 10 2.1% | 关键传球 | 9 2.3% |
| 405 85.4% | 传球成功 | 313 81.5% |
| 3 14.3% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 25 50.0% | 成功长传 | 21 42.0% |
| 14 | 失去球权 | 8 |
| 52 51.0% | 1对1抢断成功 | 50 49.0% |
| 16 | 抢断 | 22 |
| 8 | 拦截 | 5 |
| 20 | 解围 | 31 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 4 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场泰卡里国家体育场
- 容量16907
- 裁判雷德·米克尔
- 主队排名161
- 客队排名173
半场技术统计
| 马耳他 | 项目 | 安道尔 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 7 | 射门 | 9 |
| 3 42.9% | 射偏 | 6 66.7% |
| 3 42.9% | 射正 | 2 22.2% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 66 | 进攻 | 34 |
| 30 45.5% | 危险进攻 | 12 35.3% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 250 | 传球 | 176 |
| 6 2.4% | 关键传球 | 8 4.5% |
| 220 88.0% | 传球成功 | 144 81.8% |
| 2 12.5% | 传中球成功 | 2 40.0% |
| 18 72.0% | 成功长传 | 13 43.3% |
| 6 | 失去球权 | 4 |
| 24 53.3% | 1对1抢断成功 | 21 46.7% |
| 8 | 抢断 | 10 |
| 1 | 拦截 | 3 |
| 8 | 解围 | 17 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 马耳他 | 项目 | 安道尔 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 2 40.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 3 60.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 39 | 进攻 | 47 |
| 16 41.0% | 危险进攻 | 18 38.3% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 224 | 传球 | 208 |
| 4 1.8% | 关键传球 | 1 0.5% |
| 185 82.6% | 传球成功 | 169 81.3% |
| 1 20.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 7 28.0% | 成功长传 | 8 40.0% |
| 8 | 失去球权 | 4 |
| 28 49.1% | 1对1抢断成功 | 29 50.9% |
| 8 | 抢断 | 12 |
| 7 | 拦截 | 2 |
| 12 | 解围 | 14 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
马耳他
安道尔
进失球分布
全部
主场
客场
马耳他(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 50% |
| 31-45' | 1 25% | 0 0% |
| 46-60' | 2 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 50% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
安道尔(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 100% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 33% |
| 46-60' | 0 0% | 1 33% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 33% |
马耳他(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 2 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 100% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
安道尔(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 100% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 50% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 50% |
马耳他(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 100% |
| 31-45' | 1 50% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 50% | 0 0% |
安道尔(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近5次交锋 3胜2平0负
-
安道尔胜
1 - 2
马耳他
半场 1-1角球 3-2指数 0.8,-0.25,1,0 / 0.85,1.75,0.95,0 -
马耳他平
0 - 0
安道尔
半场 0-0角球 2-4指数 0.98,1,0.88,0 / 0.85,2,1,0 -
安道尔胜
0 - 1
马耳他
半场 0-1角球 3-4指数 1.03,0,0.83,0 / 0.88,1.75,0.98,0 -
马耳他胜
3 - 1
安道尔
半场 0-1角球 5-1指数 0.8,0.5,1.05,0 / 0.97,2.0,0.88,0 -
安道尔平
0 - 0
马耳他
半场 0-0角球 7-4指数 1.0,0.0,0.85,0 / 1.02,2.0,0.82,0
最近战绩
未来赛程
马耳他
-
直布罗陀未赛
* - *
马耳他
安道尔
-
安道尔未赛
* - *
直布罗陀
-
安道尔未赛
* - *
阿塞拜疆
近期轮次
马耳他
上轮
-
马耳他平
1 - 1
直布罗陀
半场 0-0角球 8-1指数 0.9,1.5,0.9,0 / 1,2.5,0.8,0
本轮
-
马耳他胜
1 - 0
安道尔
半场 0-0角球 6-5指数 -0.0,0.65,1.2 / 1.5,9.5,0.05
下轮
-
直布罗陀未赛
* - *
马耳他
安道尔
上轮
-
立陶宛负
3 - 0
安道尔
半场 2-0角球 9-1指数 1,0.75,0.8,0 / 0.8,2,1,0
本轮
-
马耳他负
1 - 0
安道尔
半场 0-0角球 6-5指数 -0.0,0.65,1.2 / 1.5,9.5,0.05
下轮
-
安道尔未赛
* - *
直布罗陀
