威尔士U21vs奥地利U21简介
2026年10月06日02:00【欧青U21外】威尔士U21vs奥地利U21。下面是详细的威尔士U21对阵奥地利U21分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月06日02:00分,足球直播【威尔士U21vs奥地利U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、威尔士U21球队、奥地利U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
威尔士U21VS奥地利U21直播_欧青U21外赛前前瞻_10月07日
2026-10-06 01:52
本场资讯
赛况数据
36%
控球率
64%
6
射正
11
1
射偏
10
3
角球
13
1
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
1
90
进攻
122
36
危险进攻
99
| 威尔士U21 | 项目 | 奥地利U21 |
|---|---|---|
| 36 | 控球率 | 64 |
| 7 | 射门 | 21 |
| 1 14.3% | 射偏 | 10 47.6% |
| 6 85.7% | 射正 | 11 52.4% |
| 1 | 进球 | 7 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 90 | 进攻 | 122 |
| 36 40.0% | 危险进攻 | 99 81.1% |
| 3 | 角球 | 13 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
半场技术统计
| 威尔士U21 | 项目 | 奥地利U21 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 2 | 射门 | 10 |
| 1 50.0% | 射偏 | 5 50.0% |
| 1 50.0% | 射正 | 5 50.0% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 50 | 进攻 | 66 |
| 14 28.0% | 危险进攻 | 45 68.2% |
| 1 | 角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 威尔士U21 | 项目 | 奥地利U21 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 5 | 射门 | 11 |
| 0 0.0% | 射偏 | 5 45.5% |
| 5 100.0% | 射正 | 6 54.5% |
| 0 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 40 | 进攻 | 56 |
| 22 55.0% | 危险进攻 | 54 96.4% |
| 2 | 角球 | 9 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
威尔士U21
奥地利U21
进失球分布
全部
主场
客场
威尔士U21(8场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 28% | 4 14% |
| 16-30' | 3 42% | 2 7% |
| 31-45' | 1 14% | 5 17% |
| 46-60' | 0 0% | 4 14% |
| 61-75' | 0 0% | 6 21% |
| 76-90' | 1 14% | 7 25% |
奥地利U21(8场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 6% | 0 0% |
| 16-30' | 3 20% | 3 33% |
| 31-45' | 1 6% | 0 0% |
| 46-60' | 3 20% | 3 33% |
| 61-75' | 3 20% | 0 0% |
| 76-90' | 4 26% | 3 33% |
威尔士U21(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 40% | 2 10% |
| 16-30' | 2 40% | 1 5% |
| 31-45' | 1 20% | 3 15% |
| 46-60' | 0 0% | 3 15% |
| 61-75' | 0 0% | 5 25% |
| 76-90' | 0 0% | 6 30% |
奥地利U21(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 25% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 25% |
| 61-75' | 2 50% | 0 0% |
| 76-90' | 2 50% | 2 50% |
威尔士U21(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 25% |
| 16-30' | 1 50% | 1 12% |
| 31-45' | 0 0% | 2 25% |
| 46-60' | 0 0% | 1 12% |
| 61-75' | 0 0% | 1 12% |
| 76-90' | 1 50% | 1 12% |
奥地利U21(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 9% | 0 0% |
| 16-30' | 3 27% | 2 40% |
| 31-45' | 1 9% | 0 0% |
| 46-60' | 3 27% | 2 40% |
| 61-75' | 1 9% | 0 0% |
| 76-90' | 2 18% | 1 20% |
交战历史 近6次交锋 3胜0平3负
-
奥地利U21胜
0 - 2
威尔士U21
半场 0-1角球 2-1指数 0.85,1.75,0.95,0 / 0.95,3.25,0.85,0 -
奥地利U21负
2 - 0
威尔士U21
半场 1-0角球 7-2指数 0.95,0.75,0.9,0 / 0.88,2.75,0.97,0 -
威尔士U21胜
1 - 0
奥地利U21
半场 0-0角球 0-0 -
奥地利U21负
1 - 0
威尔士U21
半场 0-0角球 0-0 -
奥地利U21负
2 - 0
威尔士U21
半场 1-0角球 0-0 -
威尔士U21胜
1 - 0
奥地利U21
半场 1-0角球 0-0
最近战绩
近期轮次
威尔士U21
上轮
-
比利时U21负
1 - 0
威尔士U21
半场 1-0角球 3-4指数 1,2,0.8,0 / 0.85,3.5,0.95,0
本轮
-
威尔士U21负
1 - 7
奥地利U21
半场 1-3角球 3-13指数 -0.0,1.85,0.4 / 8.5,5.6,0.11
奥地利U21
上轮
-
奥地利U21平
1 - 1
丹麦U21
半场 0-0角球 5-0指数 1.02,0,0.77,0 / 0.8,2.5,1,0
本轮
-
威尔士U21胜
1 - 7
奥地利U21
半场 1-3角球 3-13指数 -0.0,1.85,0.4 / 8.5,5.6,0.11
