准决赛胜者1vs准决赛胜者2简介
2026年10月06日00:00【海湾杯】准决赛胜者1vs准决赛胜者2。下面是详细的准决赛胜者1对阵准决赛胜者2分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月06日00:00分,足球直播【准决赛胜者1vs准决赛胜者2】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、准决赛胜者1球队、准决赛胜者2球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
沙特阿拉伯VS阿联酋直播_海湾杯赛前前瞻_10月07日
2026-10-06 01:43
本场资讯
赛况数据
55%
控球率
45%
4
射正
4
5
射偏
9
3
角球
2
3
黄牌
2
0
红牌
1
0
点球
0
86
进攻
101
39
危险进攻
57
| 准决赛胜者1 | 项目 | 准决赛胜者2 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 10 | 射门 | 13 |
| 5 50.0% | 射偏 | 9 69.2% |
| 4 40.0% | 射正 | 4 30.8% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 2 |
| 86 | 进攻 | 101 |
| 39 45.3% | 危险进攻 | 57 56.4% |
| 3 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 437 | 传球 | 350 |
| 6 1.4% | 关键传球 | 12 3.4% |
| 351 80.3% | 传球成功 | 279 79.7% |
| 1 11.1% | 传中球成功 | 3 15.0% |
| 30 47.6% | 成功长传 | 20 38.5% |
| 16 | 失去球权 | 12 |
| 63 51.6% | 1对1抢断成功 | 59 48.4% |
| 19 | 抢断 | 26 |
| 4 | 拦截 | 10 |
| 29 | 解围 | 16 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 3 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
比赛信息
- 球场布赖代阿卜杜拉国王体育场
- 容量30180
- 主队排名55
- 客队排名65
半场技术统计
| 准决赛胜者1 | 项目 | 准决赛胜者2 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 3 | 射门 | 6 |
| 2 66.7% | 射偏 | 5 83.3% |
| 1 33.3% | 射正 | 1 16.7% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 35 | 进攻 | 54 |
| 10 28.6% | 危险进攻 | 20 37.0% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 219 | 传球 | 167 |
| 2 0.9% | 关键传球 | 5 3.0% |
| 175 79.9% | 传球成功 | 134 80.2% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 15 50.0% | 成功长传 | 9 39.1% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 26 48.1% | 1对1抢断成功 | 28 51.9% |
| 8 | 抢断 | 10 |
| 3 | 拦截 | 6 |
| 11 | 解围 | 6 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 准决赛胜者1 | 项目 | 准决赛胜者2 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 3 42.9% | 射偏 | 4 57.1% |
| 3 42.9% | 射正 | 3 42.9% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 51 | 进攻 | 47 |
| 29 56.9% | 危险进攻 | 37 78.7% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 218 | 传球 | 183 |
| 4 1.8% | 关键传球 | 7 3.8% |
| 176 80.7% | 传球成功 | 145 79.2% |
| 1 14.3% | 传中球成功 | 1 8.3% |
| 15 45.5% | 成功长传 | 11 37.9% |
| 12 | 失去球权 | 6 |
| 37 54.4% | 1对1抢断成功 | 31 45.6% |
| 11 | 抢断 | 16 |
| 1 | 拦截 | 4 |
| 18 | 解围 | 10 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
攻防趋势
准决赛胜者1
准决赛胜者2
进失球分布
全部
主场
客场
准决赛胜者1(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 37% | 0 0% |
| 16-30' | 1 12% | 0 0% |
| 31-45' | 1 12% | 0 0% |
| 46-60' | 1 12% | 0 0% |
| 61-75' | 2 25% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
准决赛胜者2(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 66% |
| 16-30' | 3 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 11% | 1 33% |
| 46-60' | 3 33% | 0 0% |
| 61-75' | 1 11% | 0 0% |
| 76-90' | 1 11% | 0 0% |
准决赛胜者1(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 40% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 20% | 0 0% |
| 61-75' | 2 40% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
准决赛胜者2(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 2 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 16% | 1 100% |
| 46-60' | 3 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
准决赛胜者1(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 33% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
准决赛胜者2(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 100% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 33% | 0 0% |
| 76-90' | 1 33% | 0 0% |
交战历史 近10次交锋 6胜2平2负
-
阿联酋负
2 - 1
沙特阿拉伯
半场 0-1角球 5-8指数 0.82,0.0,1.02,0 / 1.1,2.25,0.78,0 -
阿联酋平
0 - 0
沙特阿拉伯
半场 0-0角球 4-4指数 1.05,0.5,0.75,0 / 0.98,2.25,0.82,0 -
阿联酋负
2 - 1
沙特阿拉伯
半场 1-1角球 4-11指数 0.82,0.0,1.02,0 / 0.95,2.25,0.9,0 -
沙特阿拉伯胜
3 - 0
阿联酋
半场 0-0角球 3-5指数 0.88,0.25,0.98,0 / 0.82,2.25,1.02,0 -
阿联酋平
1 - 1
沙特阿拉伯
半场 0-1角球 4-4指数 0.88,0.25,0.98,0 / 0.8,2.0,1.05,0 -
沙特阿拉伯胜
2 - 1
阿联酋
半场 1-1角球 2-3指数 1.1,0.25,0.775,0 / 0.875,2.0,0.975,0 -
沙特阿拉伯胜
3 - 2
阿联酋
半场 2-0角球 4-5指数 0.875,0.25,0.925,0 / 0.8,1.75,1.0,0 -
阿联酋胜
0 - 1
沙特阿拉伯
半场 0-0角球 0-0 -
沙特阿拉伯胜
3 - 2
阿联酋
半场 1-2角球 0-0 -
阿联酋胜
0 - 3
沙特阿拉伯
半场 0-0角球 0-0
最近战绩
准决赛胜者1近5场比赛
暂无数据
准决赛胜者2近5场比赛
暂无数据
未来赛程
准决赛胜者1
-
沙特阿拉伯未赛
* - *
巴勒斯坦
-
阿曼未赛
* - *
沙特阿拉伯
-
沙特阿拉伯未赛
* - *
科威特
准决赛胜者2
-
阿联酋未赛
* - *
越南
-
也门未赛
* - *
阿联酋
-
韩国未赛
* - *
阿联酋
近期轮次
准决赛胜者1
上轮
-
沙特阿拉伯平
0 - 0
卡塔尔
半场 0-0角球 12-2指数 0.8,0.5,1,0 / 1,2.5,0.8,0
本轮
-
沙特阿拉伯胜
2 - 0
阿联酋
半场 2-0角球 3-2指数 -0.0,1.15,0.67 / 2.5,8.0,0.07
下轮
-
沙特阿拉伯未赛
* - *
巴勒斯坦
准决赛胜者2
上轮
-
阿联酋胜
1 - 0
阿曼
半场 1-0角球 5-1指数 0.85,1,0.95,0 / 1,2.5,0.8,0
本轮
-
沙特阿拉伯负
2 - 0
阿联酋
半场 2-0角球 3-2指数 -0.0,1.15,0.67 / 2.5,8.0,0.07
下轮
-
阿联酋未赛
* - *
越南
