冠忠南区U22vs东区U22简介
2026年10月07日18:45【香港U22】冠忠南区U22vs东区U22。下面是详细的冠忠南区U22对阵东区U22分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月07日18:45分,足球直播【冠忠南区U22vs东区U22】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、冠忠南区U22球队、东区U22球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
冠忠南区U22VS东区U22直播_香港U22赛前前瞻_10月07日
2026-10-06 01:07
本场资讯
赛况数据
52%
控球率
48%
8
射正
6
4
射偏
4
9
角球
5
3
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
0
86
进攻
97
39
危险进攻
47
| 冠忠南区U22 | 项目 | 东区U22 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 4 33.3% | 射偏 | 4 40.0% |
| 8 66.7% | 射正 | 6 60.0% |
| 4 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 86 | 进攻 | 97 |
| 39 45.3% | 危险进攻 | 47 48.5% |
| 9 | 角球 | 5 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 主队排名9
- 客队排名6
半场技术统计
| 冠忠南区U22 | 项目 | 东区U22 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 20.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 4 80.0% | 射正 | 2 66.7% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 39 | 进攻 | 47 |
| 16 41.0% | 危险进攻 | 26 55.3% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 冠忠南区U22 | 项目 | 东区U22 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 3 42.9% | 射偏 | 3 42.9% |
| 4 57.1% | 射正 | 4 57.1% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 47 | 进攻 | 50 |
| 23 48.9% | 危险进攻 | 21 42.0% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
冠忠南区U22
东区U22
进失球分布
全部
主场
客场
冠忠南区U22(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 20% | 1 11% |
| 16-30' | 1 20% | 1 11% |
| 31-45' | 0 0% | 1 11% |
| 46-60' | 1 20% | 3 33% |
| 61-75' | 0 0% | 2 22% |
| 76-90' | 2 40% | 1 11% |
东区U22(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 16% |
| 16-30' | 1 14% | 2 33% |
| 31-45' | 1 14% | 0 0% |
| 46-60' | 1 14% | 2 33% |
| 61-75' | 3 42% | 1 16% |
| 76-90' | 1 14% | 0 0% |
冠忠南区U22(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 20% | 1 12% |
| 16-30' | 1 20% | 1 12% |
| 31-45' | 0 0% | 1 12% |
| 46-60' | 1 20% | 2 25% |
| 61-75' | 0 0% | 2 25% |
| 76-90' | 2 40% | 1 12% |
东区U22(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 33% |
| 31-45' | 1 25% | 0 0% |
| 46-60' | 1 25% | 1 33% |
| 61-75' | 1 25% | 1 33% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
冠忠南区U22(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
东区U22(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 33% |
| 16-30' | 1 33% | 1 33% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 33% |
| 61-75' | 2 66% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近2次交锋 1胜0平1负
-
东区U22胜
1 - 2
冠忠南区U22
半场 1-2角球 5-7指数 0.95,-1.25,0.85,0 / 0.95,4,0.85,0 -
冠忠南区U22负
0 - 1
东区U22
半场 0-1角球 10-2指数 0.93,0.25,0.88,0 / 0.95,2.75,0.85,0
最近战绩
未来赛程
冠忠南区U22
-
东方U22未赛
* - *
冠忠南区U22
-
杰志U22未赛
* - *
冠忠南区U22
-
理文U22未赛
* - *
冠忠南区U22
-
冠忠南区U22未赛
* - *
九龙城U22
-
大埔U22未赛
* - *
冠忠南区U22
东区U22
-
东区U22未赛
* - *
至尊沙田U22
-
东区U22未赛
* - *
杰志U22
-
大埔U22未赛
* - *
东区U22
-
理文U22未赛
* - *
东区U22
-
东区U22未赛
* - *
标准流浪U22
近期轮次
冠忠南区U22
上轮
-
冠忠南区U22负
2 - 5
高力北区U22
半场 0-2角球 3-2指数 0.82,0.25,0.97,0 / 0.85,3.25,0.95,0
本轮
-
冠忠南区U22胜
4 - 3
东区U22
半场 2-1角球 9-5指数 -0.0,1.0,0.8 / 7.5,5.4,0.11
下轮
-
东方U22未赛
* - *
冠忠南区U22
东区U22
上轮
-
东区U22胜
2 - 0
九龙城U22
半场 1-0角球 0-4指数 0.97,0.75,0.82,0 / 0.82,3,0.97,0
本轮
-
冠忠南区U22负
4 - 3
东区U22
半场 2-1角球 9-5指数 -0.0,1.0,0.8 / 7.5,5.4,0.11
下轮
-
东区U22未赛
* - *
至尊沙田U22
