那不勒斯FCvs里士满踢球者简介
2026年10月08日04:00【美甲】那不勒斯FCvs里士满踢球者。下面是详细的那不勒斯FC对阵里士满踢球者分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月08日04:00分,足球直播【那不勒斯FCvs里士满踢球者】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、那不勒斯FC球队、里士满踢球者球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
那不勒斯FCVS里士满踢球者直播_美甲赛前前瞻_10月08日
2026-10-07 01:37
本场资讯
赛况数据
52%
控球率
48%
5
射正
1
9
射偏
6
3
角球
2
2
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
0
102
进攻
90
63
危险进攻
59
| 那不勒斯FC | 项目 | 里士满踢球者 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 17 | 射门 | 14 |
| 9 52.9% | 射偏 | 6 42.9% |
| 5 29.4% | 射正 | 1 7.1% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 90 |
| 63 61.8% | 危险进攻 | 59 65.6% |
| 3 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 354 | 传球 | 321 |
| 14 4.0% | 关键传球 | 11 3.4% |
| 273 77.1% | 传球成功 | 244 76.0% |
| 4 30.8% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 23 38.3% | 成功长传 | 21 36.2% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 52 47.7% | 1对1抢断成功 | 57 52.3% |
| 12 | 抢断 | 19 |
| 6 | 拦截 | 15 |
| 21 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 7 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 主队排名11
- 客队排名17
半场技术统计
| 那不勒斯FC | 项目 | 里士满踢球者 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 6 | 射门 | 7 |
| 2 33.3% | 射偏 | 4 57.1% |
| 2 33.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 57 | 进攻 | 45 |
| 32 56.1% | 危险进攻 | 33 73.3% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 209 | 传球 | 179 |
| 5 2.4% | 关键传球 | 7 3.9% |
| 171 81.8% | 传球成功 | 140 78.2% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 14 48.3% | 成功长传 | 11 35.5% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 26 50.0% | 1对1抢断成功 | 26 50.0% |
| 5 | 抢断 | 12 |
| 2 | 拦截 | 7 |
| 10 | 解围 | 8 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 那不勒斯FC | 项目 | 里士满踢球者 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 11 | 射门 | 7 |
| 7 63.6% | 射偏 | 2 28.6% |
| 3 27.3% | 射正 | 1 14.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 45 | 进攻 | 45 |
| 31 68.9% | 危险进攻 | 26 57.8% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 145 | 传球 | 142 |
| 9 6.2% | 关键传球 | 4 2.8% |
| 102 70.3% | 传球成功 | 104 73.2% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 9 29.0% | 成功长传 | 10 37.0% |
| 2 | 失去球权 | 4 |
| 26 45.6% | 1对1抢断成功 | 31 54.4% |
| 7 | 抢断 | 7 |
| 4 | 拦截 | 8 |
| 11 | 解围 | 8 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
那不勒斯FC
里士满踢球者
进失球分布
全部
主场
客场
那不勒斯FC(29场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 5% | 4 9% |
| 16-30' | 7 20% | 6 13% |
| 31-45' | 5 14% | 7 15% |
| 46-60' | 2 5% | 9 20% |
| 61-75' | 7 20% | 5 11% |
| 76-90' | 11 32% | 13 29% |
里士满踢球者(29场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 6 20% | 10 16% |
| 16-30' | 3 10% | 13 21% |
| 31-45' | 5 16% | 12 20% |
| 46-60' | 6 20% | 11 18% |
| 61-75' | 6 20% | 6 10% |
| 76-90' | 4 13% | 8 13% |
那不勒斯FC(15场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 5% | 1 5% |
| 16-30' | 3 15% | 3 16% |
| 31-45' | 5 25% | 3 16% |
| 46-60' | 1 5% | 5 27% |
| 61-75' | 5 25% | 2 11% |
| 76-90' | 5 25% | 4 22% |
里士满踢球者(14场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 5 29% | 4 22% |
| 16-30' | 2 11% | 5 27% |
| 31-45' | 1 5% | 4 22% |
| 46-60' | 3 17% | 2 11% |
| 61-75' | 3 17% | 0 0% |
| 76-90' | 3 17% | 3 16% |
那不勒斯FC(14场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 3 11% |
| 16-30' | 4 28% | 3 11% |
| 31-45' | 0 0% | 4 15% |
| 46-60' | 1 7% | 4 15% |
| 61-75' | 2 14% | 3 11% |
| 76-90' | 6 42% | 9 34% |
里士满踢球者(15场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 6 14% |
| 16-30' | 1 7% | 8 19% |
| 31-45' | 4 30% | 8 19% |
| 46-60' | 3 23% | 9 21% |
| 61-75' | 3 23% | 6 14% |
| 76-90' | 1 7% | 5 11% |
交战历史 近3次交锋 3胜0平0负
-
里士满踢球者胜
0 - 1
那不勒斯FC
半场 0-1角球 8-2指数 1,0,0.8,0 / 1,2.5,0.8,0 -
里士满踢球者胜
1 - 2
那不勒斯FC
半场 1-0角球 3-3指数 1.02,0,0.77,0 / 0.87,3,0.92,0 -
那不勒斯FC胜
2 - 1
里士满踢球者
半场 2-1角球 2-2指数 0.97,0.5,0.82,0 / 1,2.25,0.8,0
最近战绩
未来赛程
那不勒斯FC
-
科珀斯克里斯蒂未赛
* - *
那不勒斯FC
-
那不勒斯FC未赛
* - *
斯波坎速度
里士满踢球者
-
萨拉索塔天堂未赛
* - *
里士满踢球者
-
里士满踢球者未赛
* - *
科珀斯克里斯蒂
-
里士满踢球者未赛
* - *
格林维勒FC
近期轮次
那不勒斯FC
上轮
-
那不勒斯FC胜
2 - 1
纽约宇宙队
半场 1-0角球 10-3指数 0.8,0.25,1,0 / 0.95,2.75,0.85,0
本轮
-
那不勒斯FC胜
2 - 0
里士满踢球者
半场 1-0角球 3-2指数 -0.0,0.5,1.5 / 2.5,4.75,0.14
下轮
-
科珀斯克里斯蒂未赛
* - *
那不勒斯FC
里士满踢球者
上轮
-
里士满踢球者胜
3 - 2
诺克斯维尔部队
半场 2-2角球 8-4指数 0.95,-0.75,0.85,0 / 1,3,0.8,0
本轮
-
那不勒斯FC负
2 - 0
里士满踢球者
半场 1-0角球 3-2指数 -0.0,0.5,1.5 / 2.5,4.75,0.14
下轮
-
萨拉索塔天堂未赛
* - *
里士满踢球者
