英格兰U20vs德国U20简介
2026年10月10日23:30【U20联】英格兰U20vs德国U20。下面是详细的英格兰U20对阵德国U20分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月10日23:30分,足球直播【英格兰U20vs德国U20】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、英格兰U20球队、德国U20球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
英格兰U20VS德国U20直播_U20联赛前前瞻_10月03日
2026-10-02 00:40
本场资讯
赛况数据
53%
控球率
47%
4
射正
3
1
射偏
7
1
角球
6
0
黄牌
0
1
红牌
0
0
点球
0
62
进攻
106
38
危险进攻
78
| 英格兰U20 | 项目 | 德国U20 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 7 | 射门 | 14 |
| 1 14.3% | 射偏 | 7 50.0% |
| 4 57.1% | 射正 | 3 21.4% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 62 | 进攻 | 106 |
| 38 61.3% | 危险进攻 | 78 73.6% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 5 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 283 | 传球 | 594 |
| 7 2.5% | 关键传球 | 9 1.5% |
| 205 72.4% | 传球成功 | 537 90.4% |
| 1 20.0% | 传中球成功 | 4 17.4% |
| 13 26.0% | 成功长传 | 37 80.4% |
| 16 | 失去球权 | 19 |
| 56 58.3% | 1对1抢断成功 | 40 41.7% |
| 26 | 抢断 | 19 |
| 12 | 拦截 | 2 |
| 25 | 解围 | 17 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 2 |
半场技术统计
| 英格兰U20 | 项目 | 德国U20 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 4 | 射门 | 3 |
| 0 0.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 2 50.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 35 | 进攻 | 46 |
| 20 57.1% | 危险进攻 | 21 45.7% |
| 0 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 216 | 传球 | 254 |
| 4 1.9% | 关键传球 | 1 0.4% |
| 175 81.0% | 传球成功 | 224 88.2% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 5 29.4% | 成功长传 | 18 75.0% |
| 9 | 失去球权 | 13 |
| 32 56.1% | 1对1抢断成功 | 25 43.9% |
| 15 | 抢断 | 12 |
| 5 | 拦截 | 1 |
| 6 | 解围 | 12 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 1 |
下半场技术统计
| 英格兰U20 | 项目 | 德国U20 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 3 | 射门 | 11 |
| 1 33.3% | 射偏 | 6 54.5% |
| 2 66.7% | 射正 | 2 18.2% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 27 | 进攻 | 60 |
| 18 66.7% | 危险进攻 | 57 95.0% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 67 | 传球 | 340 |
| 3 4.5% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 30 44.8% | 传球成功 | 313 92.1% |
| 1 50.0% | 传中球成功 | 4 19.0% |
| 8 24.2% | 成功长传 | 19 86.4% |
| 7 | 失去球权 | 6 |
| 24 61.5% | 1对1抢断成功 | 15 38.5% |
| 11 | 抢断 | 7 |
| 7 | 拦截 | 1 |
| 19 | 解围 | 5 |
| 0 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 1 |
攻防趋势
英格兰U20
德国U20
进失球分布
全部
主场
客场
英格兰U20(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 28% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 2 28% | 0 0% |
| 46-60' | 2 28% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 3 100% |
| 76-90' | 1 14% | 0 0% |
德国U20(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 1 50% |
| 46-60' | 0 0% | 1 50% |
| 61-75' | 2 40% | 0 0% |
| 76-90' | 2 40% | 0 0% |
英格兰U20(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 50% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 100% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
德国U20(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 25% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 25% | 0 0% |
| 76-90' | 2 50% | 0 0% |
英格兰U20(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 40% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 0 0% |
| 46-60' | 1 20% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 2 100% |
| 76-90' | 1 20% | 0 0% |
德国U20(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 50% |
| 46-60' | 0 0% | 1 50% |
| 61-75' | 1 100% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近9次交锋 7胜0平2负
-
英格兰U20胜
4 - 0
德国U20
半场 2-0角球 5-2指数 0.9,0.25,0.9,0 / 0.9,2.75,0.9,0 -
德国U20胜
2 - 3
英格兰U20
半场 1-1角球 2-2指数 0.88,0.5,0.93,0 / 0.95,2.75,0.85,0 -
英格兰U20胜
2 - 0
德国U20
半场 1-0角球 2-7指数 0.85,0.25,0.95,0 / 0.9,2.75,0.9,0 -
英格兰U20胜
3 - 1
德国U20
半场 1-0角球 3-3指数 0.8,0,1.0,0 / 0.8,2.5,1.0,0 -
英格兰U20胜
2 - 0
德国U20
半场 0-0角球 2-9指数 1.02,0.25,0.78,0 / 0.82,2.5,0.98,0 -
德国U20负
2 - 1
英格兰U20
半场 2-0角球 3-10指数 1.05,0.25,0.75,0 / 0.85,2.5,0.95,0 -
英格兰U20胜
3 - 1
德国U20
半场 2-1角球 2-4指数 0.98,0.25,0.82,0 / 0.85,2.5,0.95,0 -
德国U20负
1 - 0
英格兰U20
半场 0-0角球 5-2指数 0.875,0.25,0.925,0 / 0.775,2.75,1.025,0 -
德国U20胜
0 - 1
英格兰U20
半场 0-1角球 6-6指数 0.775,0.25,1.025,0 / 0.975,2.75,0.825,0
最近战绩
未来赛程
英格兰U20
-
英格兰U20未赛
* - *
捷克U20
-
葡萄牙U20未赛
* - *
英格兰U20
-
波兰U20未赛
* - *
英格兰U20
-
英格兰U20未赛
* - *
瑞士U20
德国U20
-
波兰U20未赛
* - *
德国U20
-
捷克U20未赛
* - *
德国U20
-
瑞士U20未赛
* - *
德国U20
-
德国U20未赛
* - *
葡萄牙U20
近期轮次
英格兰U20
上轮
-
法国U20胜
1 - 2
英格兰U20
半场 0-2角球 8-1指数 0.67,-0.5,1.15,0 / 0.87,2.75,0.92,0
本轮
-
英格兰U20胜
2 - 1
德国U20
半场 1-0角球 1-6指数 -0.0,3.25,0.21 / 3.5,6.4,0.09
下轮
-
英格兰U20未赛
* - *
捷克U20
德国U20
上轮
-
德国U20胜
3 - 0
意大利U20
半场 1-0角球 7-2指数 0.8,0.75,1,0 / 0.85,3,0.95,0
本轮
-
英格兰U20负
2 - 1
德国U20
半场 1-0角球 1-6指数 -0.0,3.25,0.21 / 3.5,6.4,0.09
下轮
-
波兰U20未赛
* - *
德国U20
