斯文登vs克鲁简介
2026年10月10日19:30【英乙】斯文登vs克鲁。下面是详细的斯文登对阵克鲁分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月10日19:30分,足球直播【斯文登vs克鲁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、斯文登球队、克鲁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
斯文登VS克鲁直播_英乙赛前前瞻_10月10日
2026-10-09 04:43
本场资讯
赛况数据
57%
控球率
43%
1
射正
4
7
射偏
5
6
角球
2
2
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
0
108
进攻
78
64
危险进攻
39
| 斯文登 | 项目 | 克鲁 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 7 58.3% | 射偏 | 5 45.5% |
| 1 8.3% | 射正 | 4 36.4% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 108 | 进攻 | 78 |
| 64 59.3% | 危险进攻 | 39 50.0% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 378 | 传球 | 290 |
| 6 1.6% | 关键传球 | 10 3.4% |
| 270 71.4% | 传球成功 | 181 62.4% |
| 6 17.1% | 传中球成功 | 1 9.1% |
| 20 28.6% | 成功长传 | 21 26.6% |
| 9 | 失去球权 | 7 |
| 48 45.7% | 1对1抢断成功 | 57 54.3% |
| 12 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 14 |
| 25 | 解围 | 44 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 2 |
比赛信息
- 球场乡村球场
- 容量14753
- 主队排名13
- 客队排名3
半场技术统计
| 斯文登 | 项目 | 克鲁 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 4 80.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 0 0.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 43 | 进攻 | 38 |
| 37 86.0% | 危险进攻 | 14 36.8% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 159 | 传球 | 150 |
| 3 1.9% | 关键传球 | 2 1.3% |
| 110 69.2% | 传球成功 | 94 62.7% |
| 3 20.0% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 8 27.6% | 成功长传 | 14 33.3% |
| 3 | 失去球权 | 4 |
| 23 46.9% | 1对1抢断成功 | 26 53.1% |
| 6 | 抢断 | 5 |
| 8 | 拦截 | 2 |
| 12 | 解围 | 19 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 2 |
下半场技术统计
| 斯文登 | 项目 | 克鲁 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 7 | 射门 | 8 |
| 3 42.9% | 射偏 | 3 37.5% |
| 1 14.3% | 射正 | 4 50.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 65 | 进攻 | 40 |
| 27 41.5% | 危险进攻 | 25 62.5% |
| 5 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 219 | 传球 | 140 |
| 3 1.4% | 关键传球 | 8 5.7% |
| 160 73.1% | 传球成功 | 87 62.1% |
| 3 15.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 12 29.3% | 成功长传 | 7 18.9% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 25 44.6% | 1对1抢断成功 | 31 55.4% |
| 6 | 抢断 | 9 |
| 4 | 拦截 | 12 |
| 13 | 解围 | 25 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
攻防趋势
斯文登
克鲁
进失球分布
全部
主场
客场
斯文登(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 11% | 3 21% |
| 16-30' | 1 11% | 2 14% |
| 31-45' | 1 11% | 1 7% |
| 46-60' | 2 22% | 1 7% |
| 61-75' | 1 11% | 1 7% |
| 76-90' | 3 33% | 6 42% |
克鲁(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 16% | 0 0% |
| 16-30' | 3 25% | 1 14% |
| 31-45' | 0 0% | 4 57% |
| 46-60' | 3 25% | 1 14% |
| 61-75' | 1 8% | 0 0% |
| 76-90' | 3 25% | 1 14% |
斯文登(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 11% | 3 60% |
| 16-30' | 1 11% | 0 0% |
| 31-45' | 1 11% | 0 0% |
| 46-60' | 2 22% | 1 20% |
| 61-75' | 1 11% | 0 0% |
| 76-90' | 3 33% | 1 20% |
克鲁(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 25% | 0 0% |
| 16-30' | 2 25% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 3 60% |
| 46-60' | 2 25% | 1 20% |
| 61-75' | 1 12% | 0 0% |
| 76-90' | 1 12% | 1 20% |
斯文登(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 2 22% |
| 31-45' | 0 0% | 1 11% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 11% |
| 76-90' | 0 0% | 5 55% |
克鲁(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 25% | 1 50% |
| 31-45' | 0 0% | 1 50% |
| 46-60' | 1 25% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 2 50% | 0 0% |
交战历史 近10次交锋 3胜3平4负
-
斯文登负
1 - 2
克鲁
半场 0-1角球 7-6指数 1,0.5,0.85,0 / 0.8,2.5,1,0 -
克鲁胜
0 - 3
斯文登
半场 0-3角球 3-4指数 0.95,0.25,0.9,0 / 1.05,2.5,0.8,0 -
斯文登平
0 - 0
克鲁
半场 0-0角球 11-6指数 0.88,-0.25,0.98,0 / 1.03,2.5,0.83,0 -
克鲁平
0 - 0
斯文登
半场 0-0角球 5-10指数 0.88,0.25,0.98,0 / 0.98,2.75,0.88,0 -
克鲁负
2 - 1
斯文登
半场 1-1角球 3-8指数 0.93,0.25,0.93,0 / 0.8,3,1.05,0 -
斯文登平
2 - 2
克鲁
半场 1-0角球 7-2指数 0.95,0.75,0.9,0 / 0.93,2.5,0.93,0 -
克鲁负
2 - 1
斯文登
半场 0-1角球 3-2指数 0.78,-0.25,1.1,0 / 0.88,2.25,0.97,0 -
斯文登负
0 - 1
克鲁
半场 0-1角球 9-3指数 0.9,0.75,0.95,0 / 0.85,2.5,1.0,0 -
克鲁胜
0 - 3
斯文登
半场 0-1角球 1-4指数 0.88,0.25,1.02,0 / 0.93,2.5,0.97,0 -
斯文登胜
2 - 1
克鲁
半场 1-1角球 4-9指数 0.9,-0.25,0.95,0 / 0.93,2.5,0.93,0
最近战绩
未来赛程
斯文登
-
斯文登未赛
* - *
沃尔索尔
-
巴尼特未赛
* - *
斯文登
-
布里斯托流浪未赛
* - *
斯文登
-
斯文登未赛
* - *
罗瑟汉姆
-
普利茅斯未赛
* - *
斯文登
克鲁
-
克鲁未赛
* - *
罗奇代尔
-
埃克塞特城未赛
* - *
克鲁
-
切斯特菲尔德未赛
* - *
克鲁
-
克鲁未赛
* - *
巴尼特
-
克鲁未赛
* - *
维冈竞技
双方共同对手
-
克鲁未赛
* - *
斯文登
近期轮次
斯文登
上轮
-
罗奇代尔负
1 - 0
斯文登
半场 0-0角球 11-5指数 1,0.25,0.85,0 / 0.82,2.5,1.02,0
本轮
-
斯文登负
0 - 1
克鲁
半场 0-0角球 6-2指数 -0.0,0.7,1.2 / 1.5,7.25,0.08
下轮
-
斯文登未赛
* - *
沃尔索尔
克鲁
上轮
-
布莱克浦平
2 - 2
克鲁
半场 0-1角球 9-5指数 0.82,0.5,0.97,0 / 0.8,2.75,1,0
本轮
-
斯文登胜
0 - 1
克鲁
半场 0-0角球 6-2指数 -0.0,0.7,1.2 / 1.5,7.25,0.08
下轮
-
克鲁未赛
* - *
罗奇代尔
