瑞普斯威尔vs乌契简介
2026年10月10日01:30【瑞士挑】瑞普斯威尔vs乌契。下面是详细的瑞普斯威尔对阵乌契分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月10日01:30分,足球直播【瑞普斯威尔vs乌契】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、瑞普斯威尔球队、乌契球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
瑞普斯威尔VS乌契直播_瑞士挑赛前前瞻_10月10日
2026-10-09 05:36
本场资讯
赛况数据
49%
控球率
51%
1
射正
6
4
射偏
7
5
角球
7
2
黄牌
3
0
红牌
0
0
点球
0
102
进攻
88
37
危险进攻
34
| 瑞普斯威尔 | 项目 | 乌契 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 8 | 射门 | 15 |
| 4 50.0% | 射偏 | 7 46.7% |
| 1 12.5% | 射正 | 6 40.0% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 88 |
| 37 36.3% | 危险进攻 | 34 38.6% |
| 5 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 502 | 传球 | 432 |
| 6 1.2% | 关键传球 | 10 2.3% |
| 429 85.5% | 传球成功 | 364 84.3% |
| 7 31.8% | 传中球成功 | 5 35.7% |
| 22 42.3% | 成功长传 | 24 46.2% |
| 3 | 失去球权 | 8 |
| 35 47.3% | 1对1抢断成功 | 39 52.7% |
| 14 | 抢断 | 10 |
| 10 | 拦截 | 8 |
| 18 | 解围 | 19 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场格伦费尔德体育中心
- 容量3000
- 裁判乌尔斯·施尼德
- 主队排名7
- 客队排名1
半场技术统计
| 瑞普斯威尔 | 项目 | 乌契 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 3 | 射门 | 8 |
| 3 100.0% | 射偏 | 3 37.5% |
| 0 0.0% | 射正 | 4 50.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 41 | 进攻 | 54 |
| 13 31.7% | 危险进攻 | 16 29.6% |
| 0 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 263 | 传球 | 254 |
| 2 0.8% | 关键传球 | 6 2.4% |
| 227 86.3% | 传球成功 | 219 86.2% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 3 50.0% |
| 11 42.3% | 成功长传 | 9 39.1% |
| 2 | 失去球权 | 4 |
| 16 43.2% | 1对1抢断成功 | 21 56.8% |
| 7 | 抢断 | 6 |
| 5 | 拦截 | 4 |
| 8 | 解围 | 7 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 瑞普斯威尔 | 项目 | 乌契 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 5 | 射门 | 7 |
| 1 20.0% | 射偏 | 4 57.1% |
| 1 20.0% | 射正 | 2 28.6% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 61 | 进攻 | 34 |
| 24 39.3% | 危险进攻 | 18 52.9% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 239 | 传球 | 178 |
| 4 1.7% | 关键传球 | 4 2.2% |
| 202 84.5% | 传球成功 | 145 81.5% |
| 5 29.4% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 11 42.3% | 成功长传 | 15 51.7% |
| 1 | 失去球权 | 4 |
| 19 51.4% | 1对1抢断成功 | 18 48.6% |
| 7 | 抢断 | 4 |
| 5 | 拦截 | 4 |
| 10 | 解围 | 12 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
瑞普斯威尔
乌契
进失球分布
全部
主场
客场
瑞普斯威尔(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 26% | 3 16% |
| 16-30' | 3 20% | 1 5% |
| 31-45' | 0 0% | 3 16% |
| 46-60' | 3 20% | 5 27% |
| 61-75' | 2 13% | 3 16% |
| 76-90' | 3 20% | 3 16% |
乌契(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 15% | 1 33% |
| 16-30' | 5 26% | 0 0% |
| 31-45' | 3 15% | 0 0% |
| 46-60' | 3 15% | 1 33% |
| 61-75' | 2 10% | 0 0% |
| 76-90' | 3 15% | 1 33% |
瑞普斯威尔(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 28% | 2 20% |
| 16-30' | 0 0% | 1 10% |
| 31-45' | 0 0% | 2 20% |
| 46-60' | 0 0% | 2 20% |
| 61-75' | 2 28% | 2 20% |
| 76-90' | 3 42% | 1 10% |
乌契(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 9% | 0 0% |
| 16-30' | 2 18% | 0 0% |
| 31-45' | 2 18% | 0 0% |
| 46-60' | 1 9% | 0 0% |
| 61-75' | 2 18% | 0 0% |
| 76-90' | 3 27% | 0 0% |
瑞普斯威尔(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 25% | 1 12% |
| 16-30' | 3 37% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 12% |
| 46-60' | 3 37% | 3 37% |
| 61-75' | 0 0% | 1 12% |
| 76-90' | 0 0% | 2 25% |
乌契(6场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 25% | 1 33% |
| 16-30' | 3 37% | 0 0% |
| 31-45' | 1 12% | 0 0% |
| 46-60' | 2 25% | 1 33% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 33% |
交战历史 近6次交锋 3胜0平3负
-
乌契负
2 - 0
瑞普斯威尔
半场 1-0角球 3-4指数 0.87,1.25,0.92,0 / 0.85,3.25,0.95,0 -
乌契胜
1 - 2
瑞普斯威尔
半场 0-0角球 6-2指数 0.78,1,1.03,0 / 0.8,3,1,0 -
瑞普斯威尔胜
1 - 0
乌契
半场 1-0角球 3-3指数 0.95,-0.5,0.85,0 / 0.92,2.75,0.87,0 -
乌契胜
0 - 2
瑞普斯威尔
半场 0-0角球 5-3指数 0.8,1,1,0 / 0.87,3,0.92,0 -
瑞普斯威尔负
1 - 2
乌契
半场 0-0角球 6-5指数 0.8,-0.25,1,0 / 0.9,2.75,0.9,0 -
瑞普斯威尔负
2 - 3
乌契
半场 0-2角球 0-0指数 0.83,-0.75,0.98,0 / 0.9,3.0,0.9,0
最近战绩
未来赛程
瑞普斯威尔
-
瑞普斯威尔未赛
* - *
圣加仑
-
韦尔未赛
* - *
瑞普斯威尔
-
瑞普斯威尔未赛
* - *
尼奈斯
-
克里恩斯未赛
* - *
瑞普斯威尔
-
瑞普斯威尔未赛
* - *
阿劳
乌契
-
乌契未赛
* - *
卡洛治
-
乌契未赛
* - *
纳沙泰尔
-
乌契未赛
* - *
伊韦尔东
-
尼奈斯未赛
* - *
乌契
-
乌契未赛
* - *
克里恩斯
近期轮次
瑞普斯威尔
上轮
-
纳沙泰尔胜
0 - 3
瑞普斯威尔
半场 0-2角球 8-1指数 0.9,0.5,0.9,0 / 1,3.5,0.8,0
本轮
-
瑞普斯威尔负
0 - 3
乌契
半场 0-1角球 5-7指数 -0.0,1.0,0.8 / 3.5,4.25,0.16
下轮
-
瑞普斯威尔未赛
* - *
圣加仑
乌契
上轮
-
格勒诺布尔平
0 - 0
乌契
半场 0-0角球 3-4指数 0.8,0.25,1,0 / 0.82,2.75,0.97,0
本轮
-
瑞普斯威尔胜
0 - 3
乌契
半场 0-1角球 5-7指数 -0.0,1.0,0.8 / 3.5,4.25,0.16
下轮
-
乌契未赛
* - *
卡洛治
