青岛西海岸vs大连英博简介
2026年10月11日18:00【中超】青岛西海岸vs大连英博。下面是详细的青岛西海岸对阵大连英博分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月11日18:00分,足球直播【青岛西海岸vs大连英博】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、青岛西海岸球队、大连英博球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
青岛西海岸VS大连英博直播_中超赛前前瞻_10月11日
2026-10-10 04:41
本场资讯
赛况数据
37%
控球率
63%
2
射正
8
8
射偏
5
3
角球
3
3
黄牌
2
0
红牌
0
0
点球
1
126
进攻
77
61
危险进攻
36
| 青岛西海岸 | 项目 | 大连英博 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 12 | 射门 | 19 |
| 8 66.7% | 射偏 | 5 26.3% |
| 2 16.7% | 射正 | 8 42.1% |
| 0 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 126 | 进攻 | 77 |
| 61 48.4% | 危险进攻 | 36 46.8% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 424 | 传球 | 332 |
| 9 2.1% | 关键传球 | 13 3.9% |
| 352 83.0% | 传球成功 | 259 78.0% |
| 8 30.8% | 传中球成功 | 5 45.5% |
| 22 56.4% | 成功长传 | 9 19.6% |
| 5 | 失去球权 | 9 |
| 50 50.0% | 1对1抢断成功 | 50 50.0% |
| 19 | 抢断 | 22 |
| 12 | 拦截 | 9 |
| 15 | 解围 | 31 |
| 2 | 有效阻挡 | 6 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场青岛西海岸大学城体育场
- 容量20000
- 裁判沈寅豪
- 主队排名4
- 客队排名3
半场技术统计
| 青岛西海岸 | 项目 | 大连英博 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 2 | 射门 | 11 |
| 2 100.0% | 射偏 | 4 36.4% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 27.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 60 | 进攻 | 48 |
| 29 48.3% | 危险进攻 | 25 52.1% |
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 247 | 传球 | 155 |
| 1 0.4% | 关键传球 | 8 5.2% |
| 205 83.0% | 传球成功 | 117 75.5% |
| 4 36.4% | 传中球成功 | 4 50.0% |
| 13 59.1% | 成功长传 | 4 19.0% |
| 2 | 失去球权 | 5 |
| 26 51.0% | 1对1抢断成功 | 25 49.0% |
| 10 | 抢断 | 9 |
| 3 | 拦截 | 4 |
| 11 | 解围 | 14 |
| 0 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 青岛西海岸 | 项目 | 大连英博 |
|---|---|---|
| 33 | 控球率 | 67 |
| 10 | 射门 | 8 |
| 6 60.0% | 射偏 | 1 12.5% |
| 2 20.0% | 射正 | 5 62.5% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 66 | 进攻 | 29 |
| 32 48.5% | 危险进攻 | 11 37.9% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 177 | 传球 | 177 |
| 8 4.5% | 关键传球 | 5 2.8% |
| 147 83.1% | 传球成功 | 142 80.2% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 1 33.3% |
| 9 52.9% | 成功长传 | 5 20.0% |
| 3 | 失去球权 | 4 |
| 24 49.0% | 1对1抢断成功 | 25 51.0% |
| 9 | 抢断 | 13 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 4 | 解围 | 17 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
青岛西海岸
大连英博
进失球分布
全部
主场
客场
青岛西海岸(27场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 9% | 5 13% |
| 16-30' | 5 16% | 4 11% |
| 31-45' | 4 12% | 4 11% |
| 46-60' | 5 16% | 4 11% |
| 61-75' | 6 19% | 5 13% |
| 76-90' | 8 25% | 14 38% |
大连英博(27场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 6 14% | 6 14% |
| 16-30' | 6 14% | 7 16% |
| 31-45' | 2 4% | 8 19% |
| 46-60' | 11 26% | 7 16% |
| 61-75' | 5 11% | 6 14% |
| 76-90' | 12 28% | 8 19% |
青岛西海岸(14场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 11% | 3 23% |
| 16-30' | 3 17% | 0 0% |
| 31-45' | 2 11% | 1 7% |
| 46-60' | 3 17% | 0 0% |
| 61-75' | 3 17% | 2 15% |
| 76-90' | 4 23% | 7 53% |
大连英博(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 13% | 3 18% |
| 16-30' | 3 13% | 3 18% |
| 31-45' | 2 8% | 5 31% |
| 46-60' | 6 26% | 2 12% |
| 61-75' | 2 8% | 1 6% |
| 76-90' | 7 30% | 2 12% |
青岛西海岸(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 2 8% |
| 16-30' | 2 14% | 4 17% |
| 31-45' | 2 14% | 3 13% |
| 46-60' | 2 14% | 4 17% |
| 61-75' | 3 21% | 3 13% |
| 76-90' | 4 28% | 7 30% |
大连英博(14场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 15% | 3 11% |
| 16-30' | 3 15% | 4 15% |
| 31-45' | 0 0% | 3 11% |
| 46-60' | 5 26% | 5 19% |
| 61-75' | 3 15% | 5 19% |
| 76-90' | 5 26% | 6 23% |
交战历史 近3次交锋 3胜0平0负
-
大连英博胜
2 - 3
青岛西海岸
半场 0-1角球 7-2指数 0.85,0.75,0.95,0 / 0.9,2.5,0.9,0 -
大连英博胜
0 - 2
青岛西海岸
半场 0-1角球 9-4指数 0.78,0,1.03,0 / 0.95,2.5,0.85,0 -
青岛西海岸胜
2 - 0
大连英博
半场 0-0角球 1-7指数 1,0.25,0.85,0 / 0.92,2.75,0.92,0
最近战绩
未来赛程
青岛西海岸
-
北京国安未赛
* - *
青岛西海岸
-
青岛西海岸未赛
* - *
云南玉昆
-
上海申花未赛
* - *
青岛西海岸
大连英博
-
大连英博未赛
* - *
深圳新鹏城
-
成都蓉城未赛
* - *
大连英博
-
云南玉昆未赛
* - *
大连英博
-
大连英博未赛
* - *
天津津门虎
近期轮次
青岛西海岸
上轮
-
武汉三镇平
2 - 2
青岛西海岸
半场 2-1角球 6-4指数 0.9,0.5,0.9,0 / 0.9,2.5,0.9,0
本轮
-
青岛西海岸负
0 - 4
大连英博
半场 0-1角球 3-3指数 -0.0,0.6,1.3 / 4.5,8.5,0.06
下轮
-
北京国安未赛
* - *
青岛西海岸
大连英博
上轮
-
大连英博胜
2 - 1
青岛海牛
半场 2-1角球 5-4指数 0.95,1.25,0.85,0 / 0.95,3,0.85,0
本轮
-
青岛西海岸胜
0 - 4
大连英博
半场 0-1角球 3-3指数 -0.0,0.6,1.3 / 4.5,8.5,0.06
下轮
-
大连英博未赛
* - *
深圳新鹏城
