拜仁慕尼黑U19vs雷根斯堡U19直播
拜仁慕尼黑U19与雷根斯堡U19的德青联H比赛已结束,页面提供最终比分、比赛事件、赛况数据和录像回放入口,方便查看本场足球比赛详情。
拜仁慕尼黑U19vs雷根斯堡U19简介
2026年10月11日17:00【德青联H】拜仁慕尼黑U19vs雷根斯堡U19。下面是详细的拜仁慕尼黑U19对阵雷根斯堡U19分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月11日17:00分,足球直播【拜仁慕尼黑U19vs雷根斯堡U19】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、拜仁慕尼黑U19球队、雷根斯堡U19球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
拜仁慕尼黑U19VS雷根斯堡U19直播_德青联H赛前前瞻_10月10日
2026-10-09 04:59
本场资讯
赛况数据
13
射正
5
7
射偏
8
6
角球
7
2
黄牌
4
| 拜仁慕尼黑U19 | 项目 | 雷根斯堡U19 |
|---|---|---|
| 23 | 射门 | 16 |
| 7 30.4% | 射偏 | 8 50.0% |
| 13 56.5% | 射正 | 5 31.3% |
| 6 | 进球 | 1 |
| 6 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 432 | 传球 | 346 |
| 20 4.6% | 关键传球 | 13 3.8% |
| 349 80.8% | 传球成功 | 265 76.6% |
| 2 8.7% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 40 57.1% | 成功长传 | 31 55.4% |
| 18 | 失去球权 | 15 |
| 40 54.1% | 1对1抢断成功 | 34 45.9% |
| 15 | 抢断 | 22 |
| 8 | 拦截 | 9 |
| 11 | 解围 | 19 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 5 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
比赛信息
- 球场拜仁校园
- 容量2500
- 主队排名德青联H2
半场技术统计
| 拜仁慕尼黑U19 | 项目 | 雷根斯堡U19 |
|---|---|---|
| 8 | 射门 | 8 |
| 1 12.5% | 射偏 | 3 37.5% |
| 5 62.5% | 射正 | 3 37.5% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 228 | 传球 | 143 |
| 8 3.5% | 关键传球 | 6 4.2% |
| 185 81.1% | 传球成功 | 102 71.3% |
| 1 7.1% | 传中球成功 | 2 22.2% |
| 25 59.5% | 成功长传 | 14 53.8% |
| 9 | 失去球权 | 8 |
| 20 52.6% | 1对1抢断成功 | 18 47.4% |
| 8 | 抢断 | 10 |
| 3 | 拦截 | 3 |
| 6 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
下半场技术统计
| 拜仁慕尼黑U19 | 项目 | 雷根斯堡U19 |
|---|---|---|
| 15 | 射门 | 8 |
| 6 40.0% | 射偏 | 5 62.5% |
| 8 53.3% | 射正 | 2 25.0% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 204 | 传球 | 203 |
| 12 5.9% | 关键传球 | 7 3.4% |
| 164 80.4% | 传球成功 | 163 80.3% |
| 1 11.1% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 15 53.6% | 成功长传 | 17 56.7% |
| 9 | 失去球权 | 7 |
| 20 55.6% | 1对1抢断成功 | 16 44.4% |
| 7 | 抢断 | 12 |
| 5 | 拦截 | 6 |
| 5 | 解围 | 5 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
进失球分布
全部
主场
客场
拜仁慕尼黑U19(6场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 1 14% | 3 37% |
| 31-45' | 3 42% | 2 25% |
| 46-60' | 0 0% | 1 12% |
| 61-75' | 1 14% | 1 12% |
| 76-90' | 1 14% | 1 12% |
雷根斯堡U19(6场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 50% |
| 31-45' | 0 0% | 1 50% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
拜仁慕尼黑U19(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 25% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 3 42% |
| 31-45' | 2 50% | 2 28% |
| 46-60' | 0 0% | 1 14% |
| 61-75' | 1 25% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 14% |
雷根斯堡U19(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
拜仁慕尼黑U19(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 100% |
| 76-90' | 1 33% | 0 0% |
雷根斯堡U19(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 50% |
| 31-45' | 0 0% | 1 50% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近8次交锋 7胜1平0负
-
拜仁慕尼黑U19胜
2 - 1
雷根斯堡U19
半场 2-0角球 0-0 -
雷根斯堡U19胜
1 - 2
拜仁慕尼黑U19
半场 0-0角球 0-6指数 1,-1.75,0.8,0 / 0.9,4,0.9,0 -
拜仁慕尼黑U19胜
10 - 0
雷根斯堡U19
半场 3-0角球 0-0 -
雷根斯堡U19胜
0 - 5
拜仁慕尼黑U19
半场 0-3角球 0-0 -
雷根斯堡U19平
0 - 0
拜仁慕尼黑U19
半场 0-0角球 0-0 -
拜仁慕尼黑U19胜
8 - 0
雷根斯堡U19
半场 4-0角球 0-0 -
雷根斯堡U19胜
0 - 4
拜仁慕尼黑U19
半场 0-2角球 0-0 -
拜仁慕尼黑U19胜
4 - 0
雷根斯堡U19
半场 2-0角球 0-0
最近战绩
未来赛程
拜仁慕尼黑U19
-
维京U19未赛
* - *
拜仁慕尼黑U19
-
翁特哈兴U19未赛
* - *
拜仁慕尼黑U19
-
拜仁慕尼黑U19未赛
* - *
阿森纳U19
-
拜仁慕尼黑U19未赛
* - *
SGV费堡格U19
-
斯图加特U19未赛
* - *
拜仁慕尼黑U19
雷根斯堡U19
-
雷根斯堡U19未赛
* - *
因戈尔施塔特U19
-
翁特哈兴U19未赛
* - *
雷根斯堡U19
-
雷根斯堡U19未赛
* - *
SGV费堡格U19
-
慕尼黑1860U19未赛
* - *
雷根斯堡U19
-
斯图加特U19未赛
* - *
雷根斯堡U19
双方共同对手
-
雷根斯堡U19未赛
* - *
拜仁慕尼黑U19
近期轮次
拜仁慕尼黑U19
上轮
-
杜伊斯堡U19胜
0 - 3
拜仁慕尼黑U19
半场 0-1角球 0-0指数 1.5,0.72,0.96 / 4.0,1.02,0.67
本轮
-
拜仁慕尼黑U19胜
6 - 1
雷根斯堡U19
半场 3-0角球 0-0指数 -1.0,0.66,1.04 / 4.0,1.03,0.67
下轮
-
维京U19未赛
* - *
拜仁慕尼黑U19
雷根斯堡U19
上轮
-
雷根斯堡U19平
2 - 2
斯图加特U19
半场 1-1角球 0-0指数 1.5,0.65,1.05 / 4.0,0.73,0.94
本轮
-
拜仁慕尼黑U19负
6 - 1
雷根斯堡U19
半场 3-0角球 0-0指数 -1.0,0.66,1.04 / 4.0,1.03,0.67
下轮
-
雷根斯堡U19未赛
* - *
因戈尔施塔特U19
