武汉三镇B队vs北京理工简介
2026年10月11日17:00【中乙】武汉三镇B队vs北京理工。下面是详细的武汉三镇B队对阵北京理工分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月11日17:00分,足球直播【武汉三镇B队vs北京理工】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、武汉三镇B队球队、北京理工球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
武汉三镇B队VS北京理工直播_中乙赛前前瞻_10月11日
2026-10-10 04:50
本场资讯
赛况数据
58%
控球率
42%
5
射正
1
5
射偏
2
3
角球
3
0
黄牌
2
0
红牌
0
0
点球
0
169
进攻
134
77
危险进攻
45
| 武汉三镇B队 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 13 | 射门 | 4 |
| 5 38.5% | 射偏 | 2 50.0% |
| 5 38.5% | 射正 | 1 25.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 169 | 进攻 | 134 |
| 77 45.6% | 危险进攻 | 45 33.6% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 484 | 传球 | 329 |
| 10 2.1% | 关键传球 | 3 0.9% |
| 388 80.2% | 传球成功 | 235 71.4% |
| 4 17.4% | 传中球成功 | 3 20.0% |
| 16 38.1% | 成功长传 | 36 45.0% |
| 4 | 失去球权 | 7 |
| 49 59.8% | 1对1抢断成功 | 33 40.2% |
| 15 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 15 |
| 35 | 解围 | 44 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
比赛信息
- 球场武汉汉口文化体育中心
- 容量2000
- 裁判王健
- 主队排名7
- 客队排名8
半场技术统计
| 武汉三镇B队 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 3 | 射门 | 3 |
| 2 66.7% | 射偏 | 1 33.3% |
| 1 33.3% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 88 | 进攻 | 74 |
| 36 40.9% | 危险进攻 | 24 32.4% |
| 1 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 257 | 传球 | 169 |
| 2 0.8% | 关键传球 | 2 1.2% |
| 206 80.2% | 传球成功 | 127 75.1% |
| 2 22.2% | 传中球成功 | 2 33.3% |
| 5 33.3% | 成功长传 | 22 48.9% |
| 2 | 失去球权 | 5 |
| 28 62.2% | 1对1抢断成功 | 17 37.8% |
| 12 | 抢断 | 7 |
| 3 | 拦截 | 7 |
| 19 | 解围 | 21 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 0 |
下半场技术统计
| 武汉三镇B队 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 10 | 射门 | 1 |
| 3 30.0% | 射偏 | 1 100.0% |
| 4 40.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 0 |
| 81 | 进攻 | 60 |
| 41 50.6% | 危险进攻 | 21 35.0% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 227 | 传球 | 160 |
| 8 3.5% | 关键传球 | 1 0.6% |
| 182 80.2% | 传球成功 | 108 67.5% |
| 2 14.3% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 11 40.7% | 成功长传 | 14 40.0% |
| 2 | 失去球权 | 2 |
| 21 56.8% | 1对1抢断成功 | 16 43.2% |
| 3 | 抢断 | 5 |
| 3 | 拦截 | 8 |
| 16 | 解围 | 23 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
武汉三镇B队
北京理工
进失球分布
全部
主场
客场
武汉三镇B队(26场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 4% | 6 20% |
| 16-30' | 3 13% | 4 13% |
| 31-45' | 5 21% | 5 17% |
| 46-60' | 5 21% | 3 10% |
| 61-75' | 3 13% | 4 13% |
| 76-90' | 6 26% | 7 24% |
北京理工(26场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 4% | 4 8% |
| 16-30' | 6 24% | 11 23% |
| 31-45' | 2 8% | 5 10% |
| 46-60' | 4 16% | 5 10% |
| 61-75' | 2 8% | 9 19% |
| 76-90' | 10 40% | 12 26% |
武汉三镇B队(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 16% |
| 16-30' | 2 22% | 1 8% |
| 31-45' | 3 33% | 1 8% |
| 46-60' | 1 11% | 2 16% |
| 61-75' | 0 0% | 2 16% |
| 76-90' | 3 33% | 4 33% |
北京理工(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 1 5% |
| 16-30' | 3 23% | 3 17% |
| 31-45' | 1 7% | 2 11% |
| 46-60' | 2 15% | 2 11% |
| 61-75' | 2 15% | 3 17% |
| 76-90' | 4 30% | 6 35% |
武汉三镇B队(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 4 23% |
| 16-30' | 1 7% | 3 17% |
| 31-45' | 2 14% | 4 23% |
| 46-60' | 4 28% | 1 5% |
| 61-75' | 3 21% | 2 11% |
| 76-90' | 3 21% | 3 17% |
北京理工(13场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 3 10% |
| 16-30' | 3 25% | 8 27% |
| 31-45' | 1 8% | 3 10% |
| 46-60' | 2 16% | 3 10% |
| 61-75' | 0 0% | 6 20% |
| 76-90' | 6 50% | 6 20% |
交战历史 近2次交锋 1胜0平1负
-
武汉三镇B队胜
2 - 0
北京理工
半场 2-0角球 3-1指数 0.95,0.25,0.85,0 / 0.9,2.25,0.9,0 -
北京理工负
1 - 0
武汉三镇B队
半场 1-0角球 2-6指数 0.95,0,0.85,0 / 1,2.25,0.8,0
最近战绩
未来赛程
武汉三镇B队
-
武汉三镇B队未赛
* - *
泰安天贶
-
海门珂缔缘未赛
* - *
武汉三镇B队
-
武汉三镇B队未赛
* - *
青岛红狮
-
北京理工未赛
* - *
武汉三镇B队
北京理工
-
赣州瑞狮未赛
* - *
北京理工
-
北京理工未赛
* - *
厦门飞鹭
-
成都蓉城B队未赛
* - *
北京理工
-
北京理工未赛
* - *
武汉三镇B队
双方共同对手
-
北京理工未赛
* - *
武汉三镇B队
近期轮次
武汉三镇B队
上轮
-
青岛红狮胜
0 - 2
武汉三镇B队
半场 0-1角球 7-1指数 0.9,0.25,0.9,0 / 0.9,2,0.9,0
本轮
-
武汉三镇B队平
1 - 1
北京理工
半场 1-1角球 3-3指数 -0.0,0.3,2.45 / 2.5,9.5,0.05
下轮
-
武汉三镇B队未赛
* - *
泰安天贶
北京理工
上轮
-
北京理工胜
2 - 0
成都蓉城B队
半场 2-0角球 2-4指数 1,-0.5,0.8,0 / 0.85,2.25,0.95,0
本轮
-
武汉三镇B队平
1 - 1
北京理工
半场 1-1角球 3-3指数 -0.0,0.3,2.45 / 2.5,9.5,0.05
下轮
-
赣州瑞狮未赛
* - *
北京理工
