CSAU20vs圣克鲁兹青年队简介
2026年10月09日02:00【巴青杯】CSAU20vs圣克鲁兹青年队。下面是详细的CSAU20对阵圣克鲁兹青年队分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月09日02:00分,足球直播【CSAU20vs圣克鲁兹青年队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、CSAU20球队、圣克鲁兹青年队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
CSAU20VS圣克鲁兹青年队直播_巴青杯赛前前瞻_10月09日
2026-10-08 01:55
本场资讯
赛况数据
45%
控球率
55%
4
射正
0
11
射偏
9
4
角球
2
1
黄牌
3
0
红牌
1
0
点球
0
93
进攻
87
74
危险进攻
47
| CSAU20 | 项目 | 圣克鲁兹青年队 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 11 73.3% | 射偏 | 9 100.0% |
| 4 26.7% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 93 | 进攻 | 87 |
| 74 79.6% | 危险进攻 | 47 54.0% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 点球大战3-5
半场技术统计
| CSAU20 | 项目 | 圣克鲁兹青年队 |
|---|---|---|
| 32 | 控球率 | 68 |
| 6 | 射门 | 5 |
| 4 66.7% | 射偏 | 5 100.0% |
| 2 33.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 42 | 进攻 | 44 |
| 25 59.5% | 危险进攻 | 31 70.5% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| CSAU20 | 项目 | 圣克鲁兹青年队 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 9 | 射门 | 4 |
| 7 77.8% | 射偏 | 4 100.0% |
| 2 22.2% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 51 | 进攻 | 43 |
| 49 96.1% | 危险进攻 | 16 37.2% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
CSAU20
圣克鲁兹青年队
进失球分布
全部
主场
客场
CSAU20(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 50% | 0 0% |
| 16-30' | 1 25% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
圣克鲁兹青年队(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 33% | 0 0% |
CSAU20(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 50% | 0 0% |
| 16-30' | 1 25% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
圣克鲁兹青年队(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 33% | 0 0% |
CSAU20
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
圣克鲁兹青年队(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近4次交锋 0胜0平4负
-
圣克鲁兹青年队负
4 - 0
CSAU20
半场 2-0角球 7-2指数 0.82,1.5,0.97,0 / 0.8,2.75,1.0,0 -
CSAU20负
0 - 1
圣克鲁兹青年队
半场 0-1角球 0-3指数 0.8,-0.25,1.0,0 / 0.8,2.5,1.0,0 -
CSAU20负
0 - 1
圣克鲁兹青年队
半场 0-0角球 11-4指数 0.92,0.25,0.88,0 / 0.95,2.25,0.85,0 -
圣克鲁兹青年队负
2 - 0
CSAU20
半场 0-0角球 3-5指数 0.95,0.5,0.85,1 / 0.85,2.5,0.95,1
最近战绩
近期轮次
CSAU20
上轮
-
CSE U20负
1 - 0
CSAU20
半场 0-0角球 4-3指数 1,-0.25,0.8,0 / 1,3.25,0.8,0
本轮
-
CSAU20平
0 - 0
圣克鲁兹青年队
半场 0-0角球 4-2指数 -0.0,0.52,1.42 / 0.5,5.8,0.1
圣克鲁兹青年队
上轮
-
圣克鲁兹青年队胜
1 - 0
中央青年队
半场 1-0角球 0-0指数 0.8,1,1,0 / 1,2.25,0.8,0
本轮
-
CSAU20平
0 - 0
圣克鲁兹青年队
半场 0-0角球 4-2指数 -0.0,0.52,1.42 / 0.5,5.8,0.1
