东区U22vs至尊沙田U22简介
2026年10月14日20:30【香港U22】东区U22vs至尊沙田U22。下面是详细的东区U22对阵至尊沙田U22分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月14日20:30分,足球直播【东区U22vs至尊沙田U22】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、东区U22球队、至尊沙田U22球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
东区U22VS至尊沙田U22直播_香港U22赛前前瞻_10月14日
2026-10-13 02:30
本场资讯
赛况数据
61%
控球率
39%
3
射正
3
9
射偏
0
0
角球
1
2
黄牌
1
0
红牌
1
0
点球
0
169
进攻
89
92
危险进攻
52
| 东区U22 | 项目 | 至尊沙田U22 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 12 | 射门 | 3 |
| 9 75.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 3 25.0% | 射正 | 3 100.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 169 | 进攻 | 89 |
| 92 54.4% | 危险进攻 | 52 58.4% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 主队排名7
- 客队排名8
半场技术统计
| 东区U22 | 项目 | 至尊沙田U22 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 8 | 射门 | 2 |
| 6 75.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 25.0% | 射正 | 2 100.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 67 | 进攻 | 50 |
| 38 56.7% | 危险进攻 | 28 56.0% |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 东区U22 | 项目 | 至尊沙田U22 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 4 | 射门 | 1 |
| 3 75.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 1 25.0% | 射正 | 1 100.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 39 |
| 54 52.9% | 危险进攻 | 24 61.5% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
东区U22
至尊沙田U22
进失球分布
全部
主场
客场
东区U22(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 25% |
| 16-30' | 1 12% | 2 25% |
| 31-45' | 1 12% | 0 0% |
| 46-60' | 2 25% | 2 25% |
| 61-75' | 3 37% | 1 12% |
| 76-90' | 1 12% | 1 12% |
至尊沙田U22(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 33% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 25% |
| 31-45' | 0 0% | 1 25% |
| 46-60' | 1 33% | 2 50% |
| 61-75' | 1 33% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
东区U22(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 25% |
| 16-30' | 0 0% | 1 25% |
| 31-45' | 1 20% | 0 0% |
| 46-60' | 2 40% | 1 25% |
| 61-75' | 1 20% | 1 25% |
| 76-90' | 1 20% | 0 0% |
至尊沙田U22(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 33% |
| 31-45' | 0 0% | 1 33% |
| 46-60' | 1 50% | 1 33% |
| 61-75' | 1 50% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
东区U22(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 25% |
| 16-30' | 1 33% | 1 25% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 25% |
| 61-75' | 2 66% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
至尊沙田U22(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 100% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史
暂无数据
最近战绩
未来赛程
东区U22
-
东区U22未赛
* - *
杰志U22
-
大埔U22未赛
* - *
东区U22
-
理文U22未赛
* - *
东区U22
-
东区U22未赛
* - *
标准流浪U22
-
东方U22未赛
* - *
东区U22
至尊沙田U22
-
高力北区U22未赛
* - *
至尊沙田U22
-
标准流浪U22未赛
* - *
至尊沙田U22
-
九龙城U22未赛
* - *
至尊沙田U22
-
至尊沙田U22未赛
* - *
理文U22
-
港会U22未赛
* - *
至尊沙田U22
近期轮次
东区U22
上轮
-
冠忠南区U22负
4 - 3
东区U22
半场 2-1角球 9-5指数 0.9,0,0.9,0 / 0.85,3,0.95,0
本轮
-
东区U22平
1 - 1
至尊沙田U22
半场 0-1角球 0-1指数 -0.0,0.4,1.85 / 2.5,3.65,0.18
下轮
-
东区U22未赛
* - *
杰志U22
至尊沙田U22
上轮
-
至尊沙田U22负
1 - 3
杰志U22
半场 0-2角球 0-2指数 0,1.58,0.37 / 4.5,3.6,0.14
本轮
-
东区U22平
1 - 1
至尊沙田U22
半场 0-1角球 0-1指数 -0.0,0.4,1.85 / 2.5,3.65,0.18
下轮
-
高力北区U22未赛
* - *
至尊沙田U22
