凯拉特U19vs马拉多特DGU19直播
凯拉特U19与马拉多特DGU19的欧青联比赛已结束,页面提供最终比分、比赛事件、赛况数据和录像回放入口,方便查看本场足球比赛详情。
凯拉特U19vs马拉多特DGU19简介
2026年10月14日18:00【欧青联】凯拉特U19vs马拉多特DGU19。下面是详细的凯拉特U19对阵马拉多特DGU19分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月14日18:00分,足球直播【凯拉特U19vs马拉多特DGU19】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、凯拉特U19球队、马拉多特DGU19球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
凯拉特U19VS马拉多特DGU19直播_欧青联赛前前瞻_10月14日
2026-10-13 02:14
本场资讯
赛况数据
93%
控球率
7%
0
射正
0
0
射偏
0
4
角球
0
1
黄牌
2
0
红牌
1
2
点球
0
0
进攻
0
14
危险进攻
1
| 凯拉特U19 | 项目 | 马拉多特DGU19 |
|---|---|---|
| 93 | 控球率 | 7 |
| 0 | 射偏 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 8 | 进球 | 1 |
| 2 | 点球 | 0 |
| 0 | 进攻 | 0 |
| 14 | 危险进攻 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 1对1抢断成功 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 4 | 角球 | 0 |
半场技术统计
| 凯拉特U19 | 项目 | 马拉多特DGU19 |
|---|---|---|
| 93 | 控球率 | 7 |
| 0 | 射偏 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 4 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 进攻 | 0 |
| 14 | 危险进攻 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 1对1抢断成功 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 4 | 角球 | 0 |
下半场技术统计
| 凯拉特U19 | 项目 | 马拉多特DGU19 |
|---|---|---|
| 93 | 控球率 | 7 |
| 0 | 射偏 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 4 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 进攻 | 0 |
| 0 | 危险进攻 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 1对1抢断成功 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
攻防趋势
凯拉特U19
马拉多特DGU19
进失球分布
全部
主场
客场
凯拉特U19(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 7% | 0 0% |
| 16-30' | 1 7% | 0 0% |
| 31-45' | 5 38% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 7% | 1 100% |
| 76-90' | 5 38% | 0 0% |
马拉多特DGU19(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 7% |
| 16-30' | 0 0% | 1 7% |
| 31-45' | 0 0% | 5 38% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 100% | 1 7% |
| 76-90' | 0 0% | 5 38% |
凯拉特U19(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 12% | 0 0% |
| 16-30' | 1 12% | 0 0% |
| 31-45' | 2 25% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 100% |
| 76-90' | 4 50% | 0 0% |
马拉多特DGU19(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 3 60% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 20% |
| 76-90' | 0 0% | 1 20% |
凯拉特U19(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 3 60% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 20% | 0 0% |
| 76-90' | 1 20% | 0 0% |
马拉多特DGU19(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 12% |
| 16-30' | 0 0% | 1 12% |
| 31-45' | 0 0% | 2 25% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 100% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 4 50% |
交战历史 近1次交锋 1胜0平0负
-
马拉多特DGU19胜
0 - 5
凯拉特U19
半场 0-3角球 2-5指数 0.92,-1,0.87,0 / 0.95,3.25,0.85,0
最近战绩
近期轮次
凯拉特U19
上轮
-
马拉多特DGU19胜
0 - 5
凯拉特U19
半场 0-3角球 2-5指数 0.92,-1,0.87,0 / 0.95,3.25,0.85,0
本轮
-
凯拉特U19胜
8 - 1
马拉多特DGU19
半场 4-0角球 4-0指数 -2.0,0.82,0.88 / 4.5,0.94,0.76
马拉多特DGU19
上轮
-
马拉多特DGU19负
0 - 5
凯拉特U19
半场 0-3角球 2-5指数 0.92,-1,0.87,0 / 0.95,3.25,0.85,0
本轮
-
凯拉特U19负
8 - 1
马拉多特DGU19
半场 4-0角球 4-0指数 -2.0,0.82,0.88 / 4.5,0.94,0.76
