诺茨郡vs诺丁汉U21简介
2026年10月14日02:00【英锦赛】诺茨郡vs诺丁汉U21。下面是详细的诺茨郡对阵诺丁汉U21分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月14日02:00分,足球直播【诺茨郡vs诺丁汉U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、诺茨郡球队、诺丁汉U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
诺茨郡VS诺丁汉U21直播_英锦赛赛前前瞻_10月14日
2026-10-13 01:04
本场资讯
赛况数据
56%
控球率
44%
10
射正
4
12
射偏
4
10
角球
4
0
黄牌
1
0
红牌
0
0
点球
0
106
进攻
72
61
危险进攻
36
| 诺茨郡 | 项目 | 诺丁汉U21 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 27 | 射门 | 11 |
| 12 44.4% | 射偏 | 4 36.4% |
| 10 37.0% | 射正 | 4 36.4% |
| 5 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 106 | 进攻 | 72 |
| 61 57.5% | 危险进攻 | 36 50.0% |
| 10 | 角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 546 | 传球 | 430 |
| 23 4.2% | 关键传球 | 8 1.9% |
| 486 89.0% | 传球成功 | 364 84.7% |
| 7 35.0% | 传中球成功 | 1 11.1% |
| 28 62.2% | 成功长传 | 17 44.7% |
| 11 | 失去球权 | 7 |
| 50 46.7% | 1对1抢断成功 | 57 53.3% |
| 20 | 抢断 | 21 |
| 12 | 拦截 | 9 |
| 12 | 解围 | 20 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 6 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 球场草地球场
- 容量19841
- 主队排名英甲22
- 客队排名英U217
半场技术统计
| 诺茨郡 | 项目 | 诺丁汉U21 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 9 | 射门 | 5 |
| 4 44.4% | 射偏 | 3 60.0% |
| 4 44.4% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 55 | 进攻 | 38 |
| 35 63.6% | 危险进攻 | 21 55.3% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 238 | 传球 | 209 |
| 7 2.9% | 关键传球 | 4 1.9% |
| 209 87.8% | 传球成功 | 175 83.7% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 15 71.4% | 成功长传 | 6 35.3% |
| 6 | 失去球权 | 4 |
| 21 42.0% | 1对1抢断成功 | 29 58.0% |
| 7 | 抢断 | 10 |
| 6 | 拦截 | 4 |
| 7 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 诺茨郡 | 项目 | 诺丁汉U21 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 18 | 射门 | 6 |
| 8 44.4% | 射偏 | 1 16.7% |
| 6 33.3% | 射正 | 4 66.7% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 51 | 进攻 | 34 |
| 26 51.0% | 危险进攻 | 15 44.1% |
| 5 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 308 | 传球 | 221 |
| 16 5.2% | 关键传球 | 4 1.8% |
| 277 89.9% | 传球成功 | 189 85.5% |
| 4 40.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 13 54.2% | 成功长传 | 11 52.4% |
| 5 | 失去球权 | 3 |
| 29 50.9% | 1对1抢断成功 | 28 49.1% |
| 13 | 抢断 | 11 |
| 6 | 拦截 | 5 |
| 5 | 解围 | 13 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
诺茨郡
诺丁汉U21
进失球分布
全部
主场
客场
诺茨郡(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 14% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 3 42% | 0 0% |
| 76-90' | 2 28% | 1 100% |
诺丁汉U21(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 16% |
| 16-30' | 0 0% | 1 16% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 3 50% |
| 76-90' | 0 0% | 1 16% |
诺茨郡(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 14% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 3 42% | 0 0% |
| 76-90' | 2 28% | 1 100% |
诺丁汉U21
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
诺茨郡
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
诺丁汉U21(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 16% |
| 16-30' | 0 0% | 1 16% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 3 50% |
| 76-90' | 0 0% | 1 16% |
交战历史
暂无数据
最近战绩
未来赛程
诺茨郡
-
韦康比流浪者未赛
* - *
诺茨郡
-
诺茨郡未赛
* - *
谢周三
-
诺茨郡未赛
* - *
斯托克港
-
曼斯菲尔德未赛
* - *
诺茨郡
-
伯顿未赛
* - *
诺茨郡
诺丁汉U21
-
诺丁汉U21未赛
* - *
曼彻斯特联U21
-
雷丁U21未赛
* - *
诺丁汉U21
-
卢顿U21未赛
* - *
诺丁汉U21
-
夏利法斯未赛
* - *
诺丁汉U21
-
诺丁汉U21未赛
* - *
莱斯特城U21
近期轮次
诺茨郡
上轮
-
诺茨郡负
1 - 2
牛津联
半场 0-1角球 5-4指数 1.1,0,0.77,0 / 0.92,2.5,0.92,0
本轮
-
诺茨郡胜
5 - 1
诺丁汉U21
半场 1-0角球 10-4指数 -0.0,0.37,2.0 / 6.5,5.25,0.12
下轮
-
韦康比流浪者未赛
* - *
诺茨郡
诺丁汉U21
上轮
-
彼得堡联U21胜
1 - 5
诺丁汉U21
半场 0-3角球 6-3指数 0.85,-0.75,0.95,0 / 1,3.5,0.8,0
本轮
-
诺茨郡负
5 - 1
诺丁汉U21
半场 1-0角球 10-4指数 -0.0,0.37,2.0 / 6.5,5.25,0.12
下轮
-
诺丁汉U21未赛
* - *
曼彻斯特联U21
