北大年府vs巴蜀府简介
2026年09月19日19:30【泰超】北大年府vs巴蜀府。下面是详细的北大年府对阵巴蜀府分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月19日19:30分,足球直播【北大年府vs巴蜀府】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、北大年府球队、巴蜀府球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
52%
控球率
48%
3
射正
6
5
射偏
4
7
角球
2
3
黄牌
1
1
红牌
0
0
点球
1
67
进攻
76
48
危险进攻
24
| 北大年府 | 项目 | 巴蜀府 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 10 | 射门 | 11 |
| 5 50.0% | 射偏 | 4 36.4% |
| 3 30.0% | 射正 | 6 54.5% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 67 | 进攻 | 76 |
| 48 71.6% | 危险进攻 | 24 31.6% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 458 | 传球 | 332 |
| 9 2.0% | 关键传球 | 7 2.1% |
| 384 83.8% | 传球成功 | 260 78.3% |
| 5 33.3% | 传中球成功 | 7 58.3% |
| 32 53.3% | 成功长传 | 18 36.7% |
| 5 | 失去球权 | 1 |
| 41 55.4% | 1对1抢断成功 | 33 44.6% |
| 9 | 抢断 | 9 |
| 7 | 拦截 | 2 |
| 16 | 解围 | 24 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
半场技术统计
| 北大年府 | 项目 | 巴蜀府 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 1 | 射门 | 4 |
| 1 100.0% | 射偏 | 1 25.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 2 50.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 35 | 进攻 | 45 |
| 16 45.7% | 危险进攻 | 13 28.9% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 240 | 传球 | 208 |
| 1 0.4% | 关键传球 | 3 1.4% |
| 203 84.6% | 传球成功 | 172 82.7% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 2 33.3% |
| 16 55.2% | 成功长传 | 9 40.9% |
| 2 | 失去球权 | 0 |
| 19 51.4% | 1对1抢断成功 | 18 48.6% |
| 6 | 抢断 | 5 |
| 6 | 拦截 | 1 |
| 12 | 解围 | 10 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
下半场技术统计
| 北大年府 | 项目 | 巴蜀府 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 9 | 射门 | 7 |
| 4 44.4% | 射偏 | 3 42.9% |
| 3 33.3% | 射正 | 4 57.1% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 32 | 进攻 | 31 |
| 32 100.0% | 危险进攻 | 11 35.5% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 218 | 传球 | 124 |
| 8 3.7% | 关键传球 | 4 3.2% |
| 181 83.0% | 传球成功 | 88 71.0% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 5 83.3% |
| 16 51.6% | 成功长传 | 9 33.3% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 22 59.5% | 1对1抢断成功 | 15 40.5% |
| 3 | 抢断 | 4 |
| 1 | 拦截 | 1 |
| 4 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
攻防趋势
北大年府
巴蜀府
进失球分布
全部
主场
客场
北大年府(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 25% |
| 16-30' | 0 0% | 1 25% |
| 31-45' | 1 50% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 25% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
巴蜀府(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 25% | 0 0% |
| 31-45' | 1 25% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 1 25% | 0 0% |
| 76-90' | 1 25% | 0 0% |
北大年府(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 33% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 33% |
| 76-90' | 0 0% | 1 33% |
巴蜀府(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 100% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
北大年府(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 100% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 50% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
巴蜀府(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 1 33% | 0 0% |
| 76-90' | 1 33% | 0 0% |
交战历史
暂无数据
最近战绩
未来赛程
北大年府
-
泰港未赛
* - *
北大年府
-
北大年府未赛
* - *
武里南联
-
南奔勇士未赛
* - *
北大年府
-
北大年府未赛
* - *
拉西萨莱联
-
大城联未赛
* - *
北大年府
巴蜀府
-
巴蜀府未赛
* - *
清莱联
-
春武里未赛
* - *
巴蜀府
-
巴蜀府未赛
* - *
曼谷联
-
武里南联未赛
* - *
巴蜀府
-
巴蜀府未赛
* - *
四色菊联
双方共同对手
-
巴蜀府未赛
* - *
北大年府
近期轮次
北大年府
上轮
-
乌泰他尼森林胜
1 - 2
北大年府
半场 1-1角球 8-3指数 1,0.75,0.8,0 / 0.85,2.5,0.95,0
本轮
-
北大年府负
0 - 3
巴蜀府
半场 0-1角球 7-2指数 -0.0,1.75,0.42 / 3.5,8.5,0.06
下轮
-
泰港未赛
* - *
北大年府
巴蜀府
上轮
-
巴蜀府胜
1 - 0
素可泰
半场 1-0角球 6-1指数 1.05,1,0.75,0 / 0.9,2.5,0.9,0
本轮
-
北大年府胜
0 - 3
巴蜀府
半场 0-1角球 7-2指数 -0.0,1.75,0.42 / 3.5,8.5,0.06
下轮
-
巴蜀府未赛
* - *
清莱联
