厦门飞鹭vs北京理工简介
2026年09月19日19:30【中乙】厦门飞鹭vs北京理工。下面是详细的厦门飞鹭对阵北京理工分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月19日19:30分,足球直播【厦门飞鹭vs北京理工】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、厦门飞鹭球队、北京理工球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
19%
控球率
81%
6
射正
2
4
射偏
5
4
角球
5
0
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
31
进攻
44
34
危险进攻
34
| 厦门飞鹭 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 19 | 控球率 | 81 |
| 11 | 射门 | 9 |
| 4 36.4% | 射偏 | 5 55.6% |
| 6 54.5% | 射正 | 2 22.2% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 31 | 进攻 | 44 |
| 34 109.7% | 危险进攻 | 34 77.3% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 427 | 传球 | 417 |
| 10 2.3% | 关键传球 | 8 1.9% |
| 362 84.8% | 传球成功 | 352 84.4% |
| 7 43.8% | 传中球成功 | 4 22.2% |
| 43 53.8% | 成功长传 | 30 52.6% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 20 43.5% | 1对1抢断成功 | 26 56.5% |
| 7 | 抢断 | 9 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 13 | 解围 | 9 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 3 |
比赛信息
- 球场厦门海沧体育中心体育场
- 容量15000
- 裁判孙武
半场技术统计
| 厦门飞鹭 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 19 | 控球率 | 81 |
| 4 | 射门 | 3 |
| 2 50.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 2 50.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 20 | 进攻 | 22 |
| 20 100.0% | 危险进攻 | 17 77.3% |
| 1 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 239 | 传球 | 197 |
| 3 1.3% | 关键传球 | 2 1.0% |
| 214 89.5% | 传球成功 | 173 87.8% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 22 64.7% | 成功长传 | 10 50.0% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 11 44.0% | 1对1抢断成功 | 14 56.0% |
| 2 | 抢断 | 4 |
| 4 | 拦截 | 1 |
| 5 | 解围 | 7 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 1 |
下半场技术统计
| 厦门飞鹭 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 19 | 控球率 | 81 |
| 7 | 射门 | 6 |
| 2 28.6% | 射偏 | 3 50.0% |
| 4 57.1% | 射正 | 1 16.7% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 0 |
| 11 | 进攻 | 22 |
| 14 127.3% | 危险进攻 | 17 77.3% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 188 | 传球 | 220 |
| 7 3.7% | 关键传球 | 6 2.7% |
| 148 78.7% | 传球成功 | 179 81.4% |
| 5 62.5% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 21 45.7% | 成功长传 | 20 54.1% |
| 2 | 失去球权 | 3 |
| 9 42.9% | 1对1抢断成功 | 12 57.1% |
| 5 | 抢断 | 5 |
| 6 | 拦截 | 6 |
| 8 | 解围 | 2 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
攻防趋势
厦门飞鹭
北京理工
进失球分布
全部
主场
客场
厦门飞鹭(24场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 6% | 6 20% |
| 16-30' | 6 18% | 4 13% |
| 31-45' | 8 25% | 1 3% |
| 46-60' | 3 9% | 3 10% |
| 61-75' | 5 15% | 4 13% |
| 76-90' | 8 25% | 11 37% |
北京理工(24场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 4% | 4 8% |
| 16-30' | 3 13% | 11 24% |
| 31-45' | 2 9% | 4 8% |
| 46-60' | 4 18% | 5 11% |
| 61-75' | 2 9% | 9 20% |
| 76-90' | 10 45% | 12 26% |
厦门飞鹭(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 12% |
| 16-30' | 3 20% | 1 12% |
| 31-45' | 5 33% | 0 0% |
| 46-60' | 3 20% | 0 0% |
| 61-75' | 2 13% | 2 25% |
| 76-90' | 2 13% | 4 50% |
北京理工(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 9% | 1 5% |
| 16-30' | 1 9% | 3 17% |
| 31-45' | 1 9% | 2 11% |
| 46-60' | 2 18% | 2 11% |
| 61-75' | 2 18% | 3 17% |
| 76-90' | 4 36% | 6 35% |
厦门飞鹭(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 11% | 5 23% |
| 16-30' | 3 17% | 3 14% |
| 31-45' | 3 17% | 1 4% |
| 46-60' | 0 0% | 3 14% |
| 61-75' | 3 17% | 2 9% |
| 76-90' | 6 35% | 7 33% |
北京理工(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 3 10% |
| 16-30' | 2 18% | 8 28% |
| 31-45' | 1 9% | 2 7% |
| 46-60' | 2 18% | 3 10% |
| 61-75' | 0 0% | 6 21% |
| 76-90' | 6 54% | 6 21% |
交战历史
暂无数据
最近战绩
未来赛程
厦门飞鹭
-
海门珂缔缘未赛
* - *
厦门飞鹭
-
厦门飞鹭未赛
* - *
泰安天贶
-
厦门飞鹭未赛
* - *
青岛红狮
-
北京理工未赛
* - *
厦门飞鹭
-
厦门飞鹭未赛
* - *
海门珂缔缘
北京理工
-
北京理工未赛
* - *
成都蓉城B队
-
武汉三镇B队未赛
* - *
北京理工
-
赣州瑞狮未赛
* - *
北京理工
-
北京理工未赛
* - *
厦门飞鹭
-
成都蓉城B队未赛
* - *
北京理工
双方共同对手
-
北京理工未赛
* - *
厦门飞鹭
近期轮次
厦门飞鹭
上轮
-
青岛红狮负
1 - 0
厦门飞鹭
半场 0-0角球 5-3指数 0.97,0.25,0.82,0 / 0.8,2,1,0
本轮
-
厦门飞鹭胜
3 - 0
北京理工
半场 1-0角球 4-5指数 -0.25,2.3,0.32 / 2.5,0.7,0.95
下轮
-
海门珂缔缘未赛
* - *
厦门飞鹭
北京理工
上轮
-
北京理工胜
1 - 0
赣州瑞狮
半场 0-0角球 5-6指数 0.92,0.5,0.87,0 / 0.77,2.25,1.02,0
本轮
-
厦门飞鹭负
3 - 0
北京理工
半场 1-0角球 4-5指数 -0.25,2.3,0.32 / 2.5,0.7,0.95
下轮
-
北京理工未赛
* - *
成都蓉城B队
