武汉三镇U20vs湖北青年星U20直播
武汉三镇U20与湖北青年星U20的中U20联比赛已结束,页面提供最终比分、比赛事件、赛况数据和录像回放入口,方便查看本场足球比赛详情。
武汉三镇U20vs湖北青年星U20简介
2026年09月19日19:30【中U20联】武汉三镇U20vs湖北青年星U20。下面是详细的武汉三镇U20对阵湖北青年星U20分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月19日19:30分,足球直播【武汉三镇U20vs湖北青年星U20】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、武汉三镇U20球队、湖北青年星U20球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
41%
控球率
59%
5
射正
5
4
射偏
2
11
角球
4
0
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
29
进攻
40
53
危险进攻
36
| 武汉三镇U20 | 项目 | 湖北青年星U20 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 9 | 射门 | 7 |
| 4 44.4% | 射偏 | 2 28.6% |
| 5 55.6% | 射正 | 5 71.4% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 29 | 进攻 | 40 |
| 53 182.8% | 危险进攻 | 36 90.0% |
| 11 | 角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
半场技术统计
| 武汉三镇U20 | 项目 | 湖北青年星U20 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 5 | 射门 | 2 |
| 2 40.0% | 射偏 | 1 50.0% |
| 3 60.0% | 射正 | 1 50.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 15 | 进攻 | 17 |
| 29 193.3% | 危险进攻 | 13 76.5% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 武汉三镇U20 | 项目 | 湖北青年星U20 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 4 | 射门 | 5 |
| 2 50.0% | 射偏 | 1 20.0% |
| 2 50.0% | 射正 | 4 80.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 14 | 进攻 | 23 |
| 24 171.4% | 危险进攻 | 23 100.0% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
武汉三镇U20
湖北青年星U20
进失球分布
全部
主场
客场
武汉三镇U20(18场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 4% | 6 23% |
| 16-30' | 2 9% | 2 7% |
| 31-45' | 4 18% | 4 15% |
| 46-60' | 4 18% | 3 11% |
| 61-75' | 2 9% | 8 30% |
| 76-90' | 9 40% | 3 11% |
湖北青年星U20(22场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 8 14% | 9 19% |
| 16-30' | 5 9% | 5 10% |
| 31-45' | 15 27% | 10 21% |
| 46-60' | 8 14% | 5 10% |
| 61-75' | 9 16% | 8 17% |
| 76-90' | 9 16% | 9 19% |
武汉三镇U20(9场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 3 25% |
| 16-30' | 2 18% | 0 0% |
| 31-45' | 2 18% | 2 16% |
| 46-60' | 3 27% | 1 8% |
| 61-75' | 0 0% | 3 25% |
| 76-90' | 4 36% | 3 25% |
湖北青年星U20(10场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 13% | 3 15% |
| 16-30' | 1 3% | 2 10% |
| 31-45' | 12 40% | 4 21% |
| 46-60' | 6 20% | 2 10% |
| 61-75' | 4 13% | 4 21% |
| 76-90' | 3 10% | 4 21% |
武汉三镇U20(9场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 9% | 3 21% |
| 16-30' | 0 0% | 2 14% |
| 31-45' | 2 18% | 2 14% |
| 46-60' | 1 9% | 2 14% |
| 61-75' | 2 18% | 5 35% |
| 76-90' | 5 45% | 0 0% |
湖北青年星U20(12场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 16% | 6 22% |
| 16-30' | 4 16% | 3 11% |
| 31-45' | 3 12% | 6 22% |
| 46-60' | 2 8% | 3 11% |
| 61-75' | 5 20% | 4 14% |
| 76-90' | 6 25% | 5 18% |
交战历史 近1次交锋 0胜0平1负
-
湖北青年星U20负
5 - 1
武汉三镇U20
半场 4-1角球 4-4指数 0.85,0.5,0.95,0 / 0.95,3,0.85,0
最近战绩
未来赛程
武汉三镇U20
-
河南俱乐部U20未赛
* - *
武汉三镇U20
-
武汉三镇U20未赛
* - *
上海海港U20
-
武汉三镇U20未赛
* - *
河南俱乐部U20
-
广东广州豹U20未赛
* - *
武汉三镇U20
-
武汉三镇U20未赛
* - *
山东泰山U20
湖北青年星U20
-
湖北青年星U20未赛
* - *
广东广州豹U20
-
湖北青年星U20未赛
* - *
山东泰山U20
-
上海海港U20未赛
* - *
湖北青年星U20
-
山东泰山U20未赛
* - *
湖北青年星U20
-
湖北青年星U20未赛
* - *
河南俱乐部U20
双方共同对手
-
湖北青年星U20未赛
* - *
武汉三镇U20
近期轮次
武汉三镇U20
上轮
-
山东泰山U20负
3 - 0
武汉三镇U20
半场 0-0角球 6-3指数 1,0.25,0.8,0 / 1,3,0.8,0
本轮
-
武汉三镇U20负
1 - 2
湖北青年星U20
半场 0-0角球 11-4指数 -0.0,0.3,2.45 / 2.5,3.4,0.2
下轮
-
河南俱乐部U20未赛
* - *
武汉三镇U20
湖北青年星U20
上轮
-
河南俱乐部U20负
1 - 0
湖北青年星U20
半场 0-0角球 0-4指数 0.82,0.75,0.97,0 / 0.9,3.25,0.9,0
本轮
-
武汉三镇U20胜
1 - 2
湖北青年星U20
半场 0-0角球 11-4指数 -0.0,0.3,2.45 / 2.5,3.4,0.2
下轮
-
湖北青年星U20未赛
* - *
广东广州豹U20
