瓦斯特拉斯vs马尔默简介
2026年09月19日21:00【瑞典超】瓦斯特拉斯vs马尔默。下面是详细的瓦斯特拉斯对阵马尔默分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月19日21:00分,足球直播【瓦斯特拉斯vs马尔默】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、瓦斯特拉斯球队、马尔默球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
38%
控球率
62%
4
射正
4
5
射偏
10
3
角球
7
1
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
60
进攻
99
24
危险进攻
47
| 瓦斯特拉斯 | 项目 | 马尔默 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 10 | 射门 | 22 |
| 5 50.0% | 射偏 | 10 45.5% |
| 4 40.0% | 射正 | 4 18.2% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 60 | 进攻 | 99 |
| 24 40.0% | 危险进攻 | 47 47.5% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 362 | 传球 | 609 |
| 9 2.5% | 关键传球 | 15 2.5% |
| 296 81.8% | 传球成功 | 541 88.8% |
| 1 25.0% | 传中球成功 | 12 42.9% |
| 17 35.4% | 成功长传 | 33 58.9% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 39 42.9% | 1对1抢断成功 | 52 57.1% |
| 20 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 3 |
| 37 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 8 |
| 3 | 扑救 | 2 |
比赛信息
- 球场日立能源竞技场
- 容量8900
- 裁判亚当·拉德贝克
半场技术统计
| 瓦斯特拉斯 | 项目 | 马尔默 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 4 | 射门 | 8 |
| 2 50.0% | 射偏 | 3 37.5% |
| 1 25.0% | 射正 | 3 37.5% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 36 | 进攻 | 69 |
| 15 41.7% | 危险进攻 | 25 36.2% |
| 1 | 角球 | 3 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 230 | 传球 | 327 |
| 4 1.7% | 关键传球 | 7 2.1% |
| 194 84.3% | 传球成功 | 290 88.7% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 6 42.9% |
| 7 33.3% | 成功长传 | 19 61.3% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 22 52.4% | 1对1抢断成功 | 20 47.6% |
| 11 | 抢断 | 8 |
| 8 | 拦截 | 1 |
| 15 | 解围 | 6 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 0 |
下半场技术统计
| 瓦斯特拉斯 | 项目 | 马尔默 |
|---|---|---|
| 35 | 控球率 | 65 |
| 6 | 射门 | 14 |
| 3 50.0% | 射偏 | 7 50.0% |
| 3 50.0% | 射正 | 1 7.1% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 24 | 进攻 | 30 |
| 9 37.5% | 危险进攻 | 22 73.3% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 132 | 传球 | 282 |
| 5 3.8% | 关键传球 | 8 2.8% |
| 102 77.3% | 传球成功 | 251 89.0% |
| 1 50.0% | 传中球成功 | 6 42.9% |
| 10 37.0% | 成功长传 | 14 56.0% |
| 2 | 失去球权 | 2 |
| 17 34.7% | 1对1抢断成功 | 32 65.3% |
| 9 | 抢断 | 6 |
| 3 | 拦截 | 2 |
| 22 | 解围 | 1 |
| 0 | 有效阻挡 | 6 |
| 1 | 扑救 | 2 |
攻防趋势
瓦斯特拉斯
马尔默
进失球分布
全部
主场
客场
瓦斯特拉斯(22场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 7 20% | 10 28% |
| 16-30' | 4 11% | 3 8% |
| 31-45' | 4 11% | 2 5% |
| 46-60' | 10 29% | 8 22% |
| 61-75' | 6 17% | 6 17% |
| 76-90' | 3 8% | 6 17% |
马尔默(22场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 8% | 8 24% |
| 16-30' | 7 18% | 4 12% |
| 31-45' | 5 13% | 6 18% |
| 46-60' | 10 27% | 6 18% |
| 61-75' | 7 18% | 4 12% |
| 76-90' | 5 13% | 5 15% |
瓦斯特拉斯(11场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 4 23% | 4 30% |
| 16-30' | 3 17% | 0 0% |
| 31-45' | 1 5% | 1 7% |
| 46-60' | 6 35% | 4 30% |
| 61-75' | 2 11% | 1 7% |
| 76-90' | 1 5% | 3 23% |
马尔默(11场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 12% | 4 20% |
| 16-30' | 4 16% | 2 10% |
| 31-45' | 2 8% | 3 15% |
| 46-60' | 7 29% | 4 20% |
| 61-75' | 4 16% | 3 15% |
| 76-90' | 4 16% | 4 20% |
瓦斯特拉斯(11场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 17% | 6 27% |
| 16-30' | 1 5% | 3 13% |
| 31-45' | 3 17% | 1 4% |
| 46-60' | 4 23% | 4 18% |
| 61-75' | 4 23% | 5 22% |
| 76-90' | 2 11% | 3 13% |
马尔默(11场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 4 30% |
| 16-30' | 3 23% | 2 15% |
| 31-45' | 3 23% | 3 23% |
| 46-60' | 3 23% | 2 15% |
| 61-75' | 3 23% | 1 7% |
| 76-90' | 1 7% | 1 7% |
交战历史 近5次交锋 2胜1平2负
-
马尔默胜
2 - 3
瓦斯特拉斯
半场 1-2角球 2-3指数 0.8,0.75,1,0 / 0.93,2.75,0.88,0 -
马尔默负
3 - 0
瓦斯特拉斯
半场 0-0角球 11-3指数 0.92,1.5,0.92,0 / 0.87,3.25,0.97,0 -
瓦斯特拉斯平
1 - 1
马尔默
半场 0-1角球 1-4指数 1,-0.75,0.9,0 / 0.85,2.75,1,0 -
马尔默负
1 - 0
瓦斯特拉斯
半场 0-0角球 6-7指数 0.95,1.75,0.95,0 / 0.83,3,1.03,0 -
马尔默胜
1 - 2
瓦斯特拉斯
半场 0-1角球 7-5指数 1.0,2.0,0.85,0 / 0.88,3.25,0.97,0
最近战绩
未来赛程
瓦斯特拉斯
-
哥德堡未赛
* - *
瓦斯特拉斯
-
瓦斯特拉斯未赛
* - *
米亚尔比
-
瓦斯特拉斯未赛
* - *
哈姆斯塔德
-
代格福什未赛
* - *
瓦斯特拉斯
-
瓦斯特拉斯未赛
* - *
布洛马波卡纳
马尔默
-
马尔默未赛
* - *
卡尔马
-
马尔默未赛
* - *
赫根
-
埃尔夫斯堡未赛
* - *
马尔默
-
哈姆斯塔德未赛
* - *
马尔默
-
马尔默未赛
* - *
哈马比
近期轮次
瓦斯特拉斯
上轮
-
索尔纳胜
1 - 4
瓦斯特拉斯
半场 1-0角球 5-3指数 1,0.5,0.8,0 / 0.82,2.75,0.97,0
本轮
-
瓦斯特拉斯胜
2 - 0
马尔默
半场 1-0角球 3-7指数 -0.0,1.6,0.47 / 2.5,8.0,0.07
下轮
-
哥德堡未赛
* - *
瓦斯特拉斯
马尔默
上轮
-
马尔默胜
4 - 1
奥尔格里特
半场 0-0角球 5-3指数 0.9,1.5,0.9,0 / 0.85,3.25,0.95,0
本轮
-
瓦斯特拉斯负
2 - 0
马尔默
半场 1-0角球 3-7指数 -0.0,1.6,0.47 / 2.5,8.0,0.07
下轮
-
马尔默未赛
* - *
卡尔马
