史蒂亚FCvs斯可木斯简介
2026年10月26日02:00【阿业余】史蒂亚FCvs斯可木斯。下面是详细的史蒂亚FC对阵斯可木斯分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年10月26日02:00分,足球直播【史蒂亚FCvs斯可木斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、史蒂亚FC球队、斯可木斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
52%
控球率
48%
4
射正
1
8
射偏
7
6
角球
2
2
黄牌
4
0
红牌
0
0
点球
0
72
进攻
62
42
危险进攻
37
| 史蒂亚FC | 项目 | 斯可木斯 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 12 | 射门 | 8 |
| 8 66.7% | 射偏 | 7 87.5% |
| 4 33.3% | 射正 | 1 12.5% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 72 | 进攻 | 62 |
| 42 58.3% | 危险进攻 | 37 59.7% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
半场技术统计
| 史蒂亚FC | 项目 | 斯可木斯 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 4 | 射门 | 3 |
| 2 50.0% | 射偏 | 3 100.0% |
| 2 50.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 35 | 进攻 | 31 |
| 19 54.3% | 危险进攻 | 12 38.7% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 史蒂亚FC | 项目 | 斯可木斯 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 8 | 射门 | 5 |
| 6 75.0% | 射偏 | 4 80.0% |
| 2 25.0% | 射正 | 1 20.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 31 |
| 23 62.2% | 危险进攻 | 25 80.6% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
史蒂亚FC
斯可木斯
进失球分布
全部
主场
客场
史蒂亚FC(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 16% | 2 25% |
| 16-30' | 1 16% | 0 0% |
| 31-45' | 2 33% | 4 50% |
| 46-60' | 1 16% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 16% | 2 25% |
史蒂亚FC(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 16% | 1 25% |
| 16-30' | 1 16% | 0 0% |
| 31-45' | 2 33% | 2 50% |
| 46-60' | 1 16% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 16% | 1 25% |
史蒂亚FC(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 25% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 2 50% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
交战历史
暂无数据
最近战绩
近期轮次
史蒂亚FC
上轮
-
福尔门托霍诺斯负
4 - 0
史蒂亚FC
半场 3-0角球 7-3指数 0.97,0.25,0.82,0 / 0.8,3,1,0
本轮
-
史蒂亚FC平
0 - 0
斯可木斯
半场 0-0角球 0-0指数 0.25,0.97,0.82 / 2.25,0.87,0.92
斯可木斯
上轮
-
斯可木斯胜
2 - 1
ADIP
半场 0-0角球 0-2指数 0.85,0.25,0.95,0 / 1.05,2.25,0.75,0
本轮
-
史蒂亚FC平
0 - 0
斯可木斯
半场 0-0角球 0-0指数 0.25,0.97,0.82 / 2.25,0.87,0.92
