伯恩茅斯vs利物浦简介
2026年09月20日21:00【英超】伯恩茅斯vs利物浦。下面是详细的伯恩茅斯对阵利物浦分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月20日21:00分,足球直播【伯恩茅斯vs利物浦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、伯恩茅斯球队、利物浦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
46%
控球率
54%
2
射正
3
5
射偏
3
3
角球
3
1
黄牌
2
0
红牌
0
0
点球
0
116
进攻
113
55
危险进攻
32
| 伯恩茅斯 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 5 55.6% | 射偏 | 3 25.0% |
| 2 22.2% | 射正 | 3 25.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 116 | 进攻 | 113 |
| 55 47.4% | 危险进攻 | 32 28.3% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 383 | 传球 | 473 |
| 8 2.1% | 关键传球 | 8 1.7% |
| 298 77.8% | 传球成功 | 386 81.6% |
| 6 22.2% | 传中球成功 | 1 7.7% |
| 26 47.3% | 成功长传 | 32 53.3% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 40 44.0% | 1对1抢断成功 | 51 56.0% |
| 17 | 抢断 | 16 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 25 | 解围 | 37 |
| 2 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 3 |
比赛信息
- 球场活力球场
- 容量12357
- 裁判迈克尔·奥利弗
半场技术统计
| 伯恩茅斯 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 3 | 射门 | 7 |
| 1 33.3% | 射偏 | 3 42.9% |
| 1 33.3% | 射正 | 1 14.3% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 57 | 进攻 | 53 |
| 26 45.6% | 危险进攻 | 18 34.0% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 170 | 传球 | 247 |
| 3 1.8% | 关键传球 | 4 1.6% |
| 127 74.7% | 传球成功 | 207 83.8% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 15 50.0% | 成功长传 | 16 53.3% |
| 5 | 失去球权 | 3 |
| 19 44.2% | 1对1抢断成功 | 24 55.8% |
| 7 | 抢断 | 8 |
| 3 | 拦截 | 5 |
| 11 | 解围 | 13 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 2 |
下半场技术统计
| 伯恩茅斯 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 6 | 射门 | 5 |
| 4 66.7% | 射偏 | 0 0.0% |
| 1 16.7% | 射正 | 2 40.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 59 | 进攻 | 60 |
| 29 49.2% | 危险进攻 | 14 23.3% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 213 | 传球 | 226 |
| 5 2.3% | 关键传球 | 4 1.8% |
| 171 80.3% | 传球成功 | 179 79.2% |
| 3 18.8% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 11 44.0% | 成功长传 | 16 53.3% |
| 3 | 失去球权 | 4 |
| 21 43.8% | 1对1抢断成功 | 27 56.3% |
| 10 | 抢断 | 8 |
| 3 | 拦截 | 3 |
| 14 | 解围 | 24 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
攻防趋势
伯恩茅斯
利物浦
进失球分布
全部
主场
客场
伯恩茅斯(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 16% | 0 0% |
| 16-30' | 1 16% | 0 0% |
| 31-45' | 3 50% | 2 25% |
| 46-60' | 1 16% | 2 25% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 4 50% |
利物浦(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 28% | 1 25% |
| 16-30' | 0 0% | 1 25% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 3 42% | 1 25% |
| 61-75' | 0 0% | 1 25% |
| 76-90' | 2 28% | 0 0% |
伯恩茅斯(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 2 66% | 1 25% |
| 46-60' | 1 33% | 2 50% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 25% |
利物浦(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 50% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 50% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 50% |
| 76-90' | 1 50% | 0 0% |
伯恩茅斯(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 33% | 0 0% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 1 25% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 3 75% |
利物浦(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 40% | 1 50% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 2 40% | 1 50% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 1 20% | 0 0% |
交战历史 近10次交锋 2胜0平8负
-
伯恩茅斯胜
3 - 2
利物浦
半场 2-1角球 3-11指数 0.95,-0.5,0.9,0 / 0.9,3,0.95,0 -
利物浦负
4 - 2
伯恩茅斯
半场 1-0角球 6-7指数 0.92,1.5,0.92,0 / 0.87,3.25,0.97,0 -
伯恩茅斯负
0 - 2
利物浦
半场 0-1角球 3-3指数 0.95,-0.75,0.95,0 / 1,3,0.9,0 -
利物浦负
3 - 0
伯恩茅斯
半场 3-0角球 3-9指数 1,1.5,0.9,0 / 0.95,3.25,0.95,0 -
伯恩茅斯负
0 - 4
利物浦
半场 0-0角球 8-5指数 1.06,-0.75,0.84,0 / 1,3.25,0.9,0 -
伯恩茅斯负
1 - 2
利物浦
半场 0-1角球 5-7指数 1.0,-1.0,0.9,0 / 0.85,2.75,1.05,0 -
利物浦负
3 - 1
伯恩茅斯
半场 2-1角球 10-2指数 0.95,2.0,0.95,0 / 1.0,3.5,0.9,0 -
伯恩茅斯胜
1 - 0
利物浦
半场 1-0角球 3-8指数 0.84,-1.25,1.06,0 / 1.05,3.0,0.85,0 -
利物浦负
9 - 0
伯恩茅斯
半场 5-0角球 8-1指数 1.02,2.5,0.88,0 / 1.05,3.5,0.85,0 -
利物浦负
2 - 1
伯恩茅斯
半场 2-1角球 9-4指数 1.07,2.0,0.83,0 / 1.06,3.25,0.84,0
最近战绩
未来赛程
伯恩茅斯
-
切尔西未赛
* - *
伯恩茅斯
-
伯恩茅斯未赛
* - *
格拉茨风暴
-
伯恩茅斯未赛
* - *
桑德兰
-
伯恩茅斯未赛
* - *
AC米兰
-
曼联未赛
* - *
伯恩茅斯
利物浦
-
利物浦未赛
* - *
曼城
-
林茨未赛
* - *
利物浦
-
布伦特福德未赛
* - *
利物浦
-
利物浦未赛
* - *
比利亚雷亚尔
-
利物浦未赛
* - *
布莱顿
双方共同对手
-
利物浦未赛
* - *
伯恩茅斯
近期轮次
伯恩茅斯
上轮
-
皇家社会胜
1 - 2
伯恩茅斯
半场 0-2角球 10-3指数 1.02,0,0.82,0 / 0.85,2.5,1,0
本轮
-
伯恩茅斯负
0 - 1
利物浦
半场 0-0角球 3-3指数 0.25,0.99,0.85 / 3.25,0.92,0.88
下轮
-
切尔西未赛
* - *
伯恩茅斯
利物浦
上轮
-
利物浦胜
3 - 1
热刺
半场 1-0角球 5-9指数 0.97,0.75,0.87,0 / 1.02,3.25,0.82,0
本轮
-
伯恩茅斯胜
0 - 1
利物浦
半场 0-0角球 3-3指数 0.25,0.99,0.85 / 3.25,0.92,0.88
下轮
-
利物浦未赛
* - *
曼城
