阿里斯vs伊拉克里斯简介
2026年09月20日00:30【希腊超】阿里斯vs伊拉克里斯。下面是详细的阿里斯对阵伊拉克里斯分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月20日00:30分,足球直播【阿里斯vs伊拉克里斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿里斯球队、伊拉克里斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
59%
控球率
41%
2
射正
1
11
射偏
3
7
角球
4
1
黄牌
3
0
红牌
0
0
点球
0
115
进攻
88
64
危险进攻
30
| 阿里斯 | 项目 | 伊拉克里斯 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 23 | 射门 | 6 |
| 11 47.8% | 射偏 | 3 50.0% |
| 2 8.7% | 射正 | 1 16.7% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 115 | 进攻 | 88 |
| 64 55.7% | 危险进攻 | 30 34.1% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 447 | 传球 | 322 |
| 18 4.0% | 关键传球 | 5 1.6% |
| 370 82.8% | 传球成功 | 245 76.1% |
| 5 17.2% | 传中球成功 | 2 14.3% |
| 27 48.2% | 成功长传 | 22 40.0% |
| 13 | 失去球权 | 7 |
| 60 56.1% | 1对1抢断成功 | 47 43.9% |
| 18 | 抢断 | 15 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 15 | 解围 | 39 |
| 10 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
比赛信息
- 球场克莱安西斯·维克利迪斯体育场
- 容量22800
- 裁判克里斯托·维吉蒂斯
半场技术统计
| 阿里斯 | 项目 | 伊拉克里斯 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 17 | 射门 | 2 |
| 9 52.9% | 射偏 | 2 100.0% |
| 1 5.9% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 61 | 进攻 | 43 |
| 35 57.4% | 危险进攻 | 5 11.6% |
| 4 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 241 | 传球 | 175 |
| 13 5.4% | 关键传球 | 2 1.1% |
| 206 85.5% | 传球成功 | 138 78.9% |
| 3 17.6% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 17 51.5% | 成功长传 | 11 44.0% |
| 7 | 失去球权 | 2 |
| 28 53.8% | 1对1抢断成功 | 24 46.2% |
| 7 | 抢断 | 9 |
| 5 | 拦截 | 5 |
| 2 | 解围 | 21 |
| 7 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 0 |
下半场技术统计
| 阿里斯 | 项目 | 伊拉克里斯 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 2 33.3% | 射偏 | 1 25.0% |
| 1 16.7% | 射正 | 1 25.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 54 | 进攻 | 45 |
| 29 53.7% | 危险进攻 | 25 55.6% |
| 3 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 206 | 传球 | 147 |
| 5 2.4% | 关键传球 | 3 2.0% |
| 164 79.6% | 传球成功 | 107 72.8% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 10 43.5% | 成功长传 | 11 36.7% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 32 58.2% | 1对1抢断成功 | 23 41.8% |
| 11 | 抢断 | 6 |
| 4 | 拦截 | 2 |
| 13 | 解围 | 18 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
攻防趋势
阿里斯
伊拉克里斯
进失球分布
全部
主场
客场
阿里斯(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 20% | 1 10% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 20% | 3 30% |
| 46-60' | 0 0% | 1 10% |
| 61-75' | 1 20% | 3 30% |
| 76-90' | 2 40% | 2 20% |
伊拉克里斯(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 25% | 1 16% |
| 16-30' | 1 25% | 2 33% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 16% |
| 61-75' | 2 50% | 1 16% |
| 76-90' | 0 0% | 1 16% |
阿里斯(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 50% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 50% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 100% |
伊拉克里斯(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 100% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 1 100% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
阿里斯(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 11% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 1 33% | 3 33% |
| 46-60' | 0 0% | 1 11% |
| 61-75' | 0 0% | 3 33% |
| 76-90' | 2 66% | 1 11% |
伊拉克里斯(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 33% | 1 20% |
| 16-30' | 1 33% | 1 20% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 20% |
| 61-75' | 1 33% | 1 20% |
| 76-90' | 0 0% | 1 20% |
交战历史 近10次交锋 5胜3平2负
-
阿里斯负
0 - 1
伊拉克里斯
半场 0-0角球 0-0 -
伊拉克里斯负
1 - 0
阿里斯
半场 0-0角球 0-0 -
阿里斯胜
4 - 2
伊拉克里斯
半场 2-1角球 0-0 -
伊拉克里斯平
2 - 2
阿里斯
半场 1-2角球 0-0 -
伊拉克里斯胜
0 - 1
阿里斯
半场 0-0角球 0-0 -
阿里斯胜
1 - 0
伊拉克里斯
半场 0-0角球 0-0 -
阿里斯平
2 - 2
伊拉克里斯
半场 1-0角球 0-0 -
伊拉克里斯胜
0 - 2
阿里斯
半场 0-1角球 0-0 -
阿里斯胜
1 - 0
伊拉克里斯
半场 1-0角球 0-0 -
伊拉克里斯平
0 - 0
阿里斯
半场 0-0角球 0-0
最近战绩
未来赛程
阿里斯
-
阿里斯未赛
* - *
沃洛斯NPS
-
基菲萨未赛
* - *
阿里斯
-
阿里斯未赛
* - *
阿特罗米托斯
-
帕纳辛纳科斯未赛
* - *
阿里斯
-
莱瓦贾科斯未赛
* - *
阿里斯
伊拉克里斯
-
伊拉克里斯未赛
* - *
莱瓦贾科斯
-
塞萨洛尼基未赛
* - *
伊拉克里斯
-
伊拉克里斯未赛
* - *
基菲萨
-
卡拉马塔未赛
* - *
伊拉克里斯
-
伊拉克里斯未赛
* - *
帕纳辛纳科斯
双方共同对手
-
伊拉克里斯未赛
* - *
阿里斯
近期轮次
阿里斯
上轮
-
阿里斯胜
1 - 0
马尔科
半场 0-0角球 9-3指数 0.85,1.75,0.95,0 / 0.82,3.25,0.97,0
本轮
-
阿里斯平
0 - 0
伊拉克里斯
半场 0-0角球 7-4指数 -0.0,0.24,2.9 / 2.25,0.76,0.92
下轮
-
阿里斯未赛
* - *
沃洛斯NPS
伊拉克里斯
上轮
-
伊拉克里斯平
1 - 1
阿特罗米托斯
半场 0-1角球 1-0指数 0.9,0,0.9,0 / 0.8,2.25,1,0
本轮
-
阿里斯平
0 - 0
伊拉克里斯
半场 0-0角球 7-4指数 -0.0,0.24,2.9 / 2.25,0.76,0.92
下轮
-
伊拉克里斯未赛
* - *
莱瓦贾科斯
