横滨体育vs浦安矛船简介
2026年09月20日16:00【日足联】横滨体育vs浦安矛船。下面是详细的横滨体育对阵浦安矛船分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月20日16:00分,足球直播【横滨体育vs浦安矛船】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、横滨体育球队、浦安矛船球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
34%
控球率
66%
7
射正
16
3
射偏
6
1
角球
10
1
黄牌
1
0
红牌
0
1
点球
0
67
进攻
78
26
危险进攻
42
| 横滨体育 | 项目 | 浦安矛船 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 10 | 射门 | 22 |
| 3 30.0% | 射偏 | 6 27.3% |
| 7 70.0% | 射正 | 16 72.7% |
| 5 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 67 | 进攻 | 78 |
| 26 38.8% | 危险进攻 | 42 53.8% |
| 1 | 角球 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 球场横滨三泽运动竞技场
- 容量18300
半场技术统计
| 横滨体育 | 项目 | 浦安矛船 |
|---|---|---|
| 30 | 控球率 | 70 |
| 4 | 射门 | 12 |
| 0 0.0% | 射偏 | 2 16.7% |
| 4 100.0% | 射正 | 10 83.3% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 30 | 进攻 | 41 |
| 13 43.3% | 危险进攻 | 16 39.0% |
| 1 | 角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| 横滨体育 | 项目 | 浦安矛船 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 6 | 射门 | 10 |
| 3 50.0% | 射偏 | 4 40.0% |
| 3 50.0% | 射正 | 6 60.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 37 |
| 13 35.1% | 危险进攻 | 26 70.3% |
| 0 | 角球 | 5 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
横滨体育
浦安矛船
进失球分布
全部
主场
客场
横滨体育(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 10% | 1 16% |
| 16-30' | 1 10% | 0 0% |
| 31-45' | 3 30% | 0 0% |
| 46-60' | 1 10% | 0 0% |
| 61-75' | 3 30% | 1 16% |
| 76-90' | 1 10% | 4 66% |
浦安矛船(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 11% |
| 16-30' | 1 25% | 1 11% |
| 31-45' | 0 0% | 4 44% |
| 46-60' | 1 25% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 11% |
| 76-90' | 2 50% | 2 22% |
横滨体育(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 3 42% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 2 28% | 0 0% |
| 76-90' | 1 14% | 4 100% |
浦安矛船(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 100% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 2 100% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
横滨体育(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 50% |
| 16-30' | 1 33% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 33% | 0 0% |
| 61-75' | 1 33% | 1 50% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
浦安矛船(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 14% |
| 16-30' | 0 0% | 1 14% |
| 31-45' | 0 0% | 2 28% |
| 46-60' | 1 33% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 14% |
| 76-90' | 2 66% | 2 28% |
交战历史 近3次交锋 2胜0平1负
-
浦安矛船负
2 - 0
横滨体育
半场 1-0角球 5-5指数 0.95,0.5,0.85,0 / 0.8,2.25,1,0 -
浦安矛船胜
0 - 3
横滨体育
半场 0-2角球 8-1指数 0.87,1.25,0.92,0 / 0.9,2.75,0.9,0 -
横滨体育胜
1 - 0
浦安矛船
半场 0-0角球 6-5指数 0.95,0,0.85,0 / 0.8,2.25,1,0
最近战绩
未来赛程
横滨体育
-
FC本田未赛
* - *
横滨体育
-
横滨体育未赛
* - *
新宿创造
-
丸安冈崎未赛
* - *
横滨体育
-
横滨体育未赛
* - *
润梅尔青森
-
岩手盛冈仙鹤未赛
* - *
横滨体育
浦安矛船
-
浦安矛船未赛
* - *
J-利斯FC
-
冲绳SV未赛
* - *
浦安矛船
-
浦安矛船未赛
* - *
三重十四
-
横河武藏野FC未赛
* - *
浦安矛船
-
丸安冈崎未赛
* - *
浦安矛船
双方共同对手
-
浦安矛船未赛
* - *
横滨体育
近期轮次
横滨体育
上轮
-
横滨体育负
1 - 2
本田制锁
半场 0-0角球 6-3指数 0.85,0,0.95,0 / 0.97,2.5,0.82,0
本轮
-
横滨体育胜
5 - 2
浦安矛船
半场 3-0角球 1-10指数 -0.0,1.85,0.4 / 6.5,8.0,0.07
下轮
-
FC本田未赛
* - *
横滨体育
浦安矛船
上轮
-
浦安矛船平
0 - 0
大分红温泉
半场 0-0角球 6-5指数 0.9,0.25,0.9,0 / 1.02,2.25,0.77,0
本轮
-
横滨体育负
5 - 2
浦安矛船
半场 3-0角球 1-10指数 -0.0,1.85,0.4 / 6.5,8.0,0.07
下轮
-
浦安矛船未赛
* - *
J-利斯FC
