长崎航海vs大阪樱花简介
2026年09月19日17:30【日职联】长崎航海vs大阪樱花。下面是详细的长崎航海对阵大阪樱花分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月19日17:30分,足球直播【长崎航海vs大阪樱花】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、长崎航海球队、大阪樱花球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
赛况数据
44%
控球率
56%
1
射正
6
7
射偏
7
7
角球
4
2
黄牌
3
0
红牌
0
0
点球
1
86
进攻
93
27
危险进攻
45
| 长崎航海 | 项目 | 大阪樱花 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 14 | 射门 | 17 |
| 7 50.0% | 射偏 | 7 41.2% |
| 1 7.1% | 射正 | 6 35.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 86 | 进攻 | 93 |
| 27 31.4% | 危险进攻 | 45 48.4% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 6 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 375 | 传球 | 478 |
| 12 3.2% | 关键传球 | 13 2.7% |
| 306 81.6% | 传球成功 | 388 81.2% |
| 8 47.1% | 传中球成功 | 5 23.8% |
| 20 36.4% | 成功长传 | 25 39.7% |
| 4 | 失去球权 | 7 |
| 36 45.0% | 1对1抢断成功 | 44 55.0% |
| 10 | 抢断 | 13 |
| 11 | 拦截 | 9 |
| 21 | 解围 | 18 |
| 6 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 2 |
比赛信息
- 球场和平体育场
- 容量20027
- 裁判植村敦
半场技术统计
| 长崎航海 | 项目 | 大阪樱花 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 5 | 射门 | 7 |
| 3 60.0% | 射偏 | 2 28.6% |
| 1 20.0% | 射正 | 3 42.9% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 46 | 进攻 | 56 |
| 12 26.1% | 危险进攻 | 23 41.1% |
| 4 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 191 | 传球 | 290 |
| 5 2.6% | 关键传球 | 6 2.1% |
| 150 78.5% | 传球成功 | 237 81.7% |
| 3 50.0% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 10 31.3% | 成功长传 | 13 37.1% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 19 41.3% | 1对1抢断成功 | 27 58.7% |
| 4 | 抢断 | 9 |
| 7 | 拦截 | 6 |
| 11 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
下半场技术统计
| 长崎航海 | 项目 | 大阪樱花 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 9 | 射门 | 10 |
| 4 44.4% | 射偏 | 5 50.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 30.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 40 | 进攻 | 37 |
| 15 37.5% | 危险进攻 | 22 59.5% |
| 3 | 角球 | 4 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 184 | 传球 | 188 |
| 7 3.8% | 关键传球 | 7 3.7% |
| 156 84.8% | 传球成功 | 151 80.3% |
| 5 45.5% | 传中球成功 | 4 30.8% |
| 10 43.5% | 成功长传 | 12 42.9% |
| 1 | 失去球权 | 4 |
| 17 50.0% | 1对1抢断成功 | 17 50.0% |
| 6 | 抢断 | 4 |
| 4 | 拦截 | 3 |
| 10 | 解围 | 11 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
攻防趋势
长崎航海
大阪樱花
进失球分布
全部
主场
客场
长崎航海(8场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 10% | 2 13% |
| 16-30' | 1 10% | 0 0% |
| 31-45' | 2 20% | 2 13% |
| 46-60' | 3 30% | 6 40% |
| 61-75' | 0 0% | 1 6% |
| 76-90' | 3 30% | 4 26% |
大阪樱花(8场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 16% |
| 16-30' | 3 42% | 1 8% |
| 31-45' | 0 0% | 3 25% |
| 46-60' | 1 14% | 3 25% |
| 61-75' | 2 28% | 2 16% |
| 76-90' | 1 14% | 1 8% |
长崎航海(5场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 1 14% | 0 0% |
| 31-45' | 2 28% | 1 14% |
| 46-60' | 1 14% | 4 57% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 2 28% | 2 28% |
大阪樱花(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 100% |
| 16-30' | 3 60% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 2 40% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
长崎航海(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 2 25% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 1 12% |
| 46-60' | 2 66% | 2 25% |
| 61-75' | 0 0% | 1 12% |
| 76-90' | 1 33% | 2 25% |
大阪樱花(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 1 9% |
| 16-30' | 0 0% | 1 9% |
| 31-45' | 0 0% | 3 27% |
| 46-60' | 1 50% | 3 27% |
| 61-75' | 0 0% | 2 18% |
| 76-90' | 1 50% | 1 9% |
交战历史 近8次交锋 3胜0平5负
-
大阪樱花负
3 - 2
长崎航海
半场 1-1角球 8-3指数 0.83,0.5,0.98,0 / 0.93,2.75,0.88,0 -
长崎航海胜
1 - 0
大阪樱花
半场 1-0角球 8-4指数 0.78,0,1.03,0 / 1,2.75,0.8,0 -
长崎航海负
0 - 2
大阪樱花
半场 0-1角球 3-7指数 1.05,-0.25,0.8,0 / 1.0,2.5,0.85,0 -
大阪樱花负
3 - 1
长崎航海
半场 2-0角球 4-5指数 0.82,1.0,1.02,0 / 1.1,2.75,0.78,0 -
大阪樱花负
2 - 0
长崎航海
半场 0-0角球 4-2指数 1.0,0.75,0.85,0 / 1.0,2.25,0.85,0 -
长崎航海负
1 - 2
大阪樱花
半场 0-1角球 6-4指数 1.0,-0.25,0.85,0 / 0.85,2.0,1.0,0 -
长崎航海胜
2 - 0
大阪樱花
半场 0-0角球 9-6指数 0.875,0.0,0.975,0 / 0.975,2.0,0.875,0 -
大阪樱花胜
1 - 2
长崎航海
半场 0-1角球 3-3指数 0.94,0.5,0.98,0 / 0.82,2.0,1.08,0
最近战绩
未来赛程
长崎航海
-
鸟取飞翔未赛
* - *
长崎航海
-
清水心跳未赛
* - *
长崎航海
-
千叶市原未赛
* - *
长崎航海
-
鹿岛鹿角未赛
* - *
长崎航海
-
长崎航海未赛
* - *
广岛三箭
大阪樱花
-
藤枝MYFC未赛
* - *
大阪樱花
-
大阪樱花未赛
* - *
鹿儿岛联
-
大阪樱花未赛
* - *
横滨水手
-
大阪樱花未赛
* - *
川崎前锋
-
名古屋鲸鱼未赛
* - *
大阪樱花
双方共同对手
-
大阪樱花未赛
* - *
长崎航海
近期轮次
长崎航海
上轮
-
长崎航海胜
2 - 0
名古屋鲸鱼
半场 1-0角球 3-4指数 0.97,-0.25,0.82,0 / 0.82,2.75,0.97,0
本轮
-
长崎航海平
1 - 1
大阪樱花
半场 1-0角球 7-4指数 0.5,0.82,1.02 / 2.75,0.99,0.81
下轮
-
鸟取飞翔未赛
* - *
长崎航海
大阪樱花
上轮
-
广岛三箭负
6 - 1
大阪樱花
半场 3-0角球 9-4指数 0.95,1,0.85,0 / 0.8,3,1,0
本轮
-
长崎航海平
1 - 1
大阪樱花
半场 1-0角球 7-4指数 0.5,0.82,1.02 / 2.75,0.99,0.81
下轮
-
藤枝MYFC未赛
* - *
大阪樱花
