荷兰U21vs挪威U21简介
2026年09月26日00:30【欧青U21外】荷兰U21vs挪威U21。下面是详细的荷兰U21对阵挪威U21分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月26日00:30分,足球直播【荷兰U21vs挪威U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、荷兰U21球队、挪威U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
荷兰U21VS挪威U21直播_欧青U21外赛前前瞻_09月26日
2026-09-25 00:49
本场资讯
赛况数据
66%
控球率
34%
4
射正
2
8
射偏
2
7
角球
2
0
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
0
150
进攻
71
85
危险进攻
23
| 荷兰U21 | 项目 | 挪威U21 |
|---|---|---|
| 66 | 控球率 | 34 |
| 18 | 射门 | 6 |
| 8 44.4% | 射偏 | 2 33.3% |
| 4 22.2% | 射正 | 2 33.3% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 150 | 进攻 | 71 |
| 85 56.7% | 危险进攻 | 23 32.4% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 691 | 传球 | 353 |
| 16 2.3% | 关键传球 | 6 1.7% |
| 609 88.1% | 传球成功 | 285 80.7% |
| 8 27.6% | 传中球成功 | 2 28.6% |
| 46 67.6% | 成功长传 | 27 42.2% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 41 53.2% | 1对1抢断成功 | 36 46.8% |
| 17 | 抢断 | 18 |
| 7 | 拦截 | 19 |
| 7 | 解围 | 42 |
| 6 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 4 |
半场技术统计
| 荷兰U21 | 项目 | 挪威U21 |
|---|---|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 7 | 射门 | 4 |
| 3 42.9% | 射偏 | 1 25.0% |
| 2 28.6% | 射正 | 1 25.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 72 | 进攻 | 41 |
| 46 63.9% | 危险进攻 | 13 31.7% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 333 | 传球 | 195 |
| 6 1.8% | 关键传球 | 4 2.1% |
| 296 88.9% | 传球成功 | 165 84.6% |
| 4 33.3% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 17 56.7% | 成功长传 | 12 44.4% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 22 55.0% | 1对1抢断成功 | 18 45.0% |
| 11 | 抢断 | 8 |
| 2 | 拦截 | 9 |
| 4 | 解围 | 17 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
下半场技术统计
| 荷兰U21 | 项目 | 挪威U21 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 11 | 射门 | 2 |
| 5 45.5% | 射偏 | 1 50.0% |
| 2 18.2% | 射正 | 1 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 78 | 进攻 | 30 |
| 39 50.0% | 危险进攻 | 10 33.3% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 358 | 传球 | 158 |
| 10 2.8% | 关键传球 | 2 1.3% |
| 313 87.4% | 传球成功 | 120 75.9% |
| 4 23.5% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 29 76.3% | 成功长传 | 15 40.5% |
| 5 | 失去球权 | 2 |
| 19 51.4% | 1对1抢断成功 | 18 48.6% |
| 6 | 抢断 | 10 |
| 5 | 拦截 | 10 |
| 3 | 解围 | 25 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 2 |
攻防趋势
荷兰U21
挪威U21
进失球分布
全部
主场
客场
荷兰U21(6场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 14% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 2 25% |
| 46-60' | 1 14% | 1 12% |
| 61-75' | 3 42% | 1 12% |
| 76-90' | 2 28% | 4 50% |
挪威U21(6场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 3 25% | 1 25% |
| 16-30' | 1 8% | 0 0% |
| 31-45' | 1 8% | 0 0% |
| 46-60' | 3 25% | 1 25% |
| 61-75' | 2 16% | 1 25% |
| 76-90' | 2 16% | 1 25% |
荷兰U21(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 2 50% | 1 50% |
| 76-90' | 2 50% | 1 50% |
挪威U21(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 25% | 0 0% |
| 16-30' | 1 12% | 0 0% |
| 31-45' | 1 12% | 0 0% |
| 46-60' | 2 25% | 1 50% |
| 61-75' | 0 0% | 1 50% |
| 76-90' | 2 25% | 0 0% |
荷兰U21(3场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 33% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 2 33% |
| 46-60' | 1 33% | 1 16% |
| 61-75' | 1 33% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 3 50% |
挪威U21(4场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 1 25% | 1 50% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 25% | 0 0% |
| 61-75' | 2 50% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 1 50% |
交战历史 近9次交锋 6胜1平2负
-
挪威U21负
3 - 2
荷兰U21
半场 1-0角球 5-6指数 0.95,-0.25,0.85,0 / 0.77,3,1.02,0 -
荷兰U21负
1 - 2
挪威U21
半场 1-1角球 4-2指数 0.93,1.5,0.93,0 / 0.8,2.75,1.05,0 -
荷兰U21胜
3 - 0
挪威U21
半场 2-0角球 4-5指数 0.93,1.25,0.93,0 / 0.93,3.0,0.93,0 -
荷兰U21胜
2 - 0
挪威U21
半场 0-0角球 2-6指数 0.85,1.5,1.0,0 / 0.97,3.0,0.88,0 -
挪威U21胜
0 - 4
荷兰U21
半场 0-1角球 0-4指数 0.88,-0.5,0.97,0 / 0.85,2.75,1.0,0 -
荷兰U21胜
1 - 0
挪威U21
半场 1-0角球 1-2指数 0.8,0.25,1.0,0 / 1.0,2.5,0.8,0 -
荷兰U21胜
4 - 1
挪威U21
半场 0-0角球 0-0指数 0.93,1.00,0.88,0 / 1.00,2.75,0.80,0 -
荷兰U21平
1 - 1
挪威U21
半场 0-0角球 0-0 -
挪威U21胜
0 - 1
荷兰U21
半场 0-0角球 0-0
最近战绩
未来赛程
荷兰U21
-
斯洛文尼亚U21未赛
* - *
荷兰U21
-
荷兰U21未赛
* - *
波黑U21
挪威U21
-
挪威U21未赛
* - *
波黑U21
-
挪威U21未赛
* - *
以色列U21
近期轮次
荷兰U21
上轮
-
荷兰U21胜
2 - 1
比利时U21
半场 2-0角球 6-3指数 0.98,-0.5,0.83,0 / 1,3,0.8,0
本轮
-
荷兰U21平
0 - 0
挪威U21
半场 0-0角球 7-2指数 -0.0,0.35,2.1 / 0.5,8.0,0.07
下轮
-
斯洛文尼亚U21未赛
* - *
荷兰U21
挪威U21
上轮
-
挪威U21负
0 - 2
芬兰U21
半场 0-1角球 11-2指数 0.97,1,0.82,0 / 0.87,3,0.92,0
本轮
-
荷兰U21平
0 - 0
挪威U21
半场 0-0角球 7-2指数 -0.0,0.35,2.1 / 0.5,8.0,0.07
下轮
-
挪威U21未赛
* - *
波黑U21
