PWD体育vs兄弟联盟简介
2026年09月26日17:00【孟加拉超】PWD体育vs兄弟联盟。下面是详细的PWD体育对阵兄弟联盟分析数据,包含最近战绩、交战历史、赛况数据等。北京时间2026年09月26日17:00分,足球直播【PWD体育vs兄弟联盟】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、PWD体育球队、兄弟联盟球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
PWD体育VS兄弟联盟直播_孟加拉超赛前前瞻_09月26日
2026-09-25 02:38
本场资讯
赛况数据
58%
控球率
42%
7
射正
1
11
射偏
1
6
角球
0
2
黄牌
4
0
红牌
0
0
点球
0
62
进攻
79
94
危险进攻
40
| PWD体育 | 项目 | 兄弟联盟 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 18 | 射门 | 2 |
| 11 61.1% | 射偏 | 1 50.0% |
| 7 38.9% | 射正 | 1 50.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 62 | 进攻 | 79 |
| 94 151.6% | 危险进攻 | 40 50.6% |
| 6 | 角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
比赛信息
- 主队排名8
- 客队排名12
半场技术统计
| PWD体育 | 项目 | 兄弟联盟 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 7 | 射门 | 1 |
| 5 71.4% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 28.6% | 射正 | 1 100.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 25 | 进攻 | 37 |
| 40 160.0% | 危险进攻 | 18 48.6% |
| 4 | 角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
下半场技术统计
| PWD体育 | 项目 | 兄弟联盟 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 11 | 射门 | 1 |
| 6 54.5% | 射偏 | 1 100.0% |
| 5 45.5% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 42 |
| 54 145.9% | 危险进攻 | 22 52.4% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
攻防趋势
PWD体育
兄弟联盟
进失球分布
全部
主场
客场
PWD体育(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 100% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
兄弟联盟(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 100% | 1 25% |
| 31-45' | 0 0% | 1 25% |
| 46-60' | 0 0% | 1 25% |
| 61-75' | 0 0% | 1 25% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
PWD体育(2场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 100% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 1 100% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
兄弟联盟(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 1 33% |
| 31-45' | 0 0% | 1 33% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 1 33% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
PWD体育
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 0 0% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 0 0% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
兄弟联盟(1场)
| 时段 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 0 0% | 0 0% |
| 16-30' | 1 100% | 0 0% |
| 31-45' | 0 0% | 0 0% |
| 46-60' | 0 0% | 1 100% |
| 61-75' | 0 0% | 0 0% |
| 76-90' | 0 0% | 0 0% |
交战历史 近3次交锋 1胜1平1负
-
兄弟联盟胜
1 - 2
PWD体育
半场 0-1角球 4-8指数 0.85,0.5,0.95,0 / 1,2.5,0.8,0 -
兄弟联盟负
3 - 0
PWD体育
半场 1-0角球 6-6指数 1,1,0.8,0 / 0.8,2.5,1,0 -
PWD体育平
0 - 0
兄弟联盟
半场 0-0角球 3-7指数 0.85,-0.75,0.95,0 / 1,2.5,0.8,0
最近战绩
未来赛程
PWD体育
-
MFS拉汉马特未赛
* - *
PWD体育
-
PWD体育未赛
* - *
穆罕默德SC
-
穆罕默德SC未赛
* - *
PWD体育
-
PWD体育未赛
* - *
孟加拉国警察
-
MSPCC城市未赛
* - *
PWD体育
兄弟联盟
-
兄弟联盟未赛
* - *
富通FC
-
兄弟联盟未赛
* - *
法基拉普尔年轻人
-
MFS拉汉马特未赛
* - *
兄弟联盟
-
兄弟联盟未赛
* - *
阿巴哈尼
-
乔塔格拉姆城未赛
* - *
兄弟联盟
近期轮次
PWD体育
上轮
-
PWD体育平
0 - 0
阿巴哈尼
半场 0-0角球 6-6指数 0.85,-1.5,0.95,0 / 0.8,2.75,1,0
本轮
-
PWD体育平
1 - 1
兄弟联盟
半场 0-1角球 6-0指数 -0.0,0.15,4.5 / 2.5,6.0,0.1
下轮
-
MFS拉汉马特未赛
* - *
PWD体育
兄弟联盟
上轮
-
兄弟联盟平
0 - 0
MFS拉汉马特
半场 0-0角球 0-0
本轮
-
PWD体育平
1 - 1
兄弟联盟
半场 0-1角球 6-0指数 -0.0,0.15,4.5 / 2.5,6.0,0.1
下轮
-
兄弟联盟未赛
* - *
富通FC
